名称 现价 升跌 升跌%
XTRN50印度 2098.000 -16.000 -0.757%
沪上阿姨 144.500 -13.900 -8.775%
SPDR金 2388.000 -8.000 -0.334%
科伦博泰生物-B 321.000 -7.800 -2.372%
携程集团-S 478.600 -7.200 -1.482%
重塑能源 180.900 -4.000 -2.163%
腾讯控股 494.600 -3.400 -0.683%
SPDR金-U 305.900 -3.000 -0.971%
华虹半导体 32.450 -2.800 -7.943%
XL二南英伟 70.980 -2.400 -3.271%
网易-S 163.700 -2.200 -1.326%
XI二南特斯 38.600 -2.200 -5.392%
中芯国际 43.000 -2.150 -4.762%
理想汽车-W 103.800 -2.100 -1.983%
XI二南策略 23.080 -2.100 -8.340%
最后更新于:2025-05-09 16:20:10
*资料最少延迟十五分钟
资料由AASTOCKS提供 免责声明