名称 现价 升跌 升跌%
盈富基金 23.060 +0.120 +0.523%
中芯国际 43.000 -2.150 -4.762%
阿里巴巴-W 123.600 +2.100 +1.728%
腾讯控股 494.600 -3.400 -0.683%
小米集团-W 51.350 +0.550 +1.083%
美团-W 141.000 -0.400 -0.283%
恒生中国企业 85.380 +0.180 +0.211%
南方恒生科技 5.080 -0.040 -0.781%
香港交易所 372.400 +5.200 +1.416%
比亚迪股份 387.000 +1.200 +0.311%
华虹半导体 32.450 -2.800 -7.943%
泡泡玛特 191.100 +12.100 +6.760%
吉利汽车 18.360 +0.840 +4.795%
建设银行 6.650 +0.040 +0.605%
中国平安 46.500 -0.500 -1.064%
最后更新于:2025-05-09 16:20:10
*资料最少延迟十五分钟
资料由AASTOCKS提供 免责声明