恒生指數成份股(藍籌股)
代號 名稱 股票價格 財務比率
現價 變動 變動率(%) 市盈率 收益率(%)
00001 長和 38.250 +0.050 +0.131% 6.23 6.62%
00002 中電控股 62.550 -0.100 -0.160% 23.78 4.96%
00003 香港中華煤氣 5.980 -0.040 -0.664% 18.40 5.85%
00005 匯豐控股 64.950 +0.200 +0.309% 7.23 7.34%
00006 電能實業 45.100 -0.350 -0.770% 15.99 6.25%
00011 恆生銀行 102.300 +0.700 +0.689% 11.40 6.35%
00012 恆基地產 23.750 +0.200 +0.849% 12.43 7.58%
00016 新鴻基地產 72.850 +0.850 +1.181% 8.83 6.79%
00017 新世界發展 8.140 +0.230 +2.908% 20.87 28.87%
00027 銀河娛樂 35.600 +0.550 +1.569% 22.79 1.40%
00066 港鐵公司 25.150 +0.150 +0.600% 19.96 5.21%
00101 恆隆地產 8.400 +0.030 +0.358% 9.55 9.29%
00175 吉利汽車 9.390 +0.190 +2.065% 16.80 2.34%
00241 阿里健康 2.950 +0.200 +7.273% 65.34 N/A
00267 中信股份 7.500 +0.090 +1.215% 3.46 7.53%
00288 萬洲國際 5.830 +0.030 +0.517% 15.23 5.15%
00291 華潤啤酒-五百 36.350 +0.950 +2.684% 20.86 2.82%
00316 東方海外國際 107.100 +1.400 +1.325% 6.62 7.59%
00322 康師傅控股 8.820 +0.180 +2.083% 14.54 6.88%
00386 中國石油化工股份 4.800 +0.030 +0.629% 8.99 7.88%
00388 香港交易所 250.200 +3.400 +1.378% 26.70 3.36%
00669 創科實業 108.800 +2.300 +2.160% 26.10 1.77%
00688 中國海外發展 13.960 +1.060 +8.217% 5.44 5.73%
00700 騰訊控股 348.400 +9.000 +2.652% 26.08 0.98%
00762 中國聯通 6.120 +0.080 +1.325% 9.15 6.03%
00823 領展房產基金 33.900 +0.000 +0.000% 4.78 7.96%
00836 華潤電力 19.640 -0.180 -0.908% 8.58 7.20%
00857 中國石油股份 7.540 +0.180 +2.446% 7.82 6.40%
00868 信義玻璃 8.400 +0.200 +2.439% 6.50 7.50%
00881 中升控股 14.500 +0.880 +6.461% 6.33 5.50%
00883 中國海洋石油 19.680 +0.680 +3.579% 6.90 6.35%
00939 建設銀行 4.970 -0.020 -0.401% 3.46 8.82%
00941 中國移動 71.050 +0.250 +0.353% 10.52 6.80%
00960 龍湖集團 11.000 +1.200 +12.245% 4.85 5.48%
00968 信義光能 5.300 +0.070 +1.338% 11.27 4.25%
00981 中芯國際 15.540 +0.440 +2.914% 18.09 N/A
00992 聯想集團 9.030 +0.210 +2.381% 8.52 4.21%
01038 長江基建集團 44.800 +0.150 +0.336% 14.04 5.71%
01044 恆安國際 26.200 +0.600 +2.344% 9.90 5.86%
01088 中國神華 31.950 -0.150 -0.467% 8.96 7.75%
01093 石藥集團 6.600 +0.080 +1.227% 12.17 4.24%
01099 國藥控股 21.550 -0.200 -0.920% 6.78 4.43%
01109 華潤置地 27.800 +1.750 +6.718% 5.76 5.68%
01113 長實集團 33.400 +0.650 +1.985% 6.87 6.14%
01177 中國生物製藥 2.770 +0.030 +1.095% 20.07 1.81%
01209 華潤萬象生活 28.200 +0.950 +3.486% 20.05 2.74%
01211 比亞迪股份 212.800 +9.000 +4.416% 18.81 1.59%
01299 友邦保險 54.000 +2.450 +4.753% 20.95 2.99%
01378 中國宏橋 11.060 +0.280 +2.597% 8.34 5.70%
01398 工商銀行 4.150 -0.020 -0.480% 3.86 8.09%
01810 小米集團-W 17.360 +0.760 +4.578% 22.62 N/A
01876 百威亞太 10.940 +0.220 +2.052% 21.71 3.78%
01928 金沙中國有限公司 18.720 +0.520 +2.857% 28.00 N/A
01929 周大福 10.920 +0.180 +1.676% 20.30 11.17%
01997 九龍倉置業 23.850 +0.800 +3.471% 15.19 5.37%
02015 理想汽車-W 98.900 +5.400 +5.775% 15.16 N/A
02020 安踏體育 90.000 +1.000 +1.124% 22.25 2.19%
02269 藥明生物 13.480 +0.740 +5.808% 15.00 N/A
02313 申洲國際 77.350 +1.450 +1.910% 23.29 2.62%
02318 中國平安 35.800 +0.550 +1.560% 6.75 7.44%
02319 蒙牛乳業 16.120 +0.320 +2.025% 12.05 3.33%
02331 李寧 21.100 +1.200 +6.030% 15.62 2.84%
02359 藥明康德 35.200 +1.450 +4.296% 8.82 3.06%
02382 舜宇光學科技 38.150 +2.650 +7.465% 34.55 0.57%
02388 中銀香港 23.700 -0.050 -0.211% 7.66 7.05%
02628 中國人壽 10.300 +0.180 +1.779% 5.76 4.58%
02688 新奧能源 66.850 +1.050 +1.596% 10.08 4.41%
02899 紫金礦業 17.620 +0.560 +3.283% 20.09 1.56%
03690 美團-W 115.600 +4.100 +3.677% 47.29 N/A
03692 翰森製藥 17.220 +0.420 +2.500% 28.56 1.24%
03968 招商銀行 34.200 +0.100 +0.293% 5.54 6.32%
03988 中國銀行 3.460 -0.030 -0.860% 4.27 7.49%
06098 碧桂園服務 4.910 +0.220 +4.691% 51.54 6.58%
06618 京東健康 26.600 +1.800 +7.258% 35.17 N/A
06690 海爾智家 26.950 +0.500 +1.890% 13.73 3.27%
06862 海底撈 17.980 +1.100 +6.517% 19.76 4.58%
09618 京東集團-SW 117.700 +6.400 +5.750% 13.96 2.52%
09633 農夫山泉 44.850 +0.050 +0.112% 38.24 1.83%
09888 百度集團-SW 100.900 +3.000 +3.064% 13.19 N/A
09961 攜程集團-S 406.600 +12.000 +3.041% 24.42 N/A
09988 阿里巴巴-SW 75.300 +2.300 +3.151% 19.04 1.30%
09999 網易-S 149.200 +2.600 +1.774% 14.88 2.69%
*資料最少有十五分鐘延遲。 最後更新於: 2024-04-26 16:46
資料由AASTOCKS提供 免責聲明