恒生指数成份股(蓝筹股)
代號 名稱 股票价格 财务比率
現價 变动 变动率(%) 市盈率 收益率(%)
00001 长和 40.250 +0.000 +0.000% 6.56 6.29%
00002 中电控股 67.000 +0.150 +0.224% 25.48 4.63%
00003 香港中华煤气 5.990 +0.030 +0.503% 18.43 5.84%
00005 汇丰控股 71.300 -0.250 -0.349% 7.94 6.68%
00006 电能实业 51.150 +0.800 +1.589% 18.14 5.51%
00011 恒生银行 93.000 +0.000 +0.000% 10.37 6.99%
00012 恒基地产 25.100 -0.050 -0.199% 13.14 7.17%
00016 新鸿基地产 77.150 -0.250 -0.323% 11.74 4.86%
00017 新世界发展 7.180 -0.060 -0.829% 2.79%
00027 银河娱乐 33.000 -0.100 -0.302% 21.13 1.52%
00066 港铁公司 27.500 +0.200 +0.733% 21.83 4.76%
00101 恒隆地产 6.410 +0.020 +0.313% 7.28 12.17%
00175 吉利汽车 13.440 +0.120 +0.901% 24.04 1.64%
00241 阿里健康 3.760 -0.070 -1.828% 55.42 N/A
00267 中信股份 9.010 -0.030 -0.332% 4.15 6.27%
00285 比亚迪电子 32.800 +1.550 +4.960% 16.72 1.80%
00288 万洲国际 6.430 +0.000 +0.000% 16.80 4.67%
00291 华润啤酒 26.700 -0.550 -2.018% 15.32 3.84%
00316 东方海外国际 108.100 +0.300 +0.278% 6.69 7.52%
00322 康师傅控股 10.600 -0.040 -0.376% 17.48 5.72%
00386 中国石油化工股份 4.170 -0.030 -0.714% 7.81 9.07%
00388 香港交易所 298.400 -3.000 -0.995% 31.85 2.82%
00669 创科实业 106.000 -0.300 -0.282% 25.43 1.82%
00688 中国海外发展 13.620 -0.160 -1.161% 5.31 5.87%
00700 腾讯控股 407.600 -3.200 -0.779% 30.51 0.83%
00762 中国联通 6.550 -0.010 -0.152% 9.80 5.63%
00823 领展房产基金 33.500 -0.300 -0.888% 7.84%
00836 华润电力 18.300 +0.040 +0.219% 7.99 7.73%
00857 中国石油股份 5.610 -0.050 -0.883% 5.82 8.60%
00868 信义玻璃 8.330 -0.220 -2.573% 6.45 7.56%
00881 中升控股 17.680 +0.360 +2.079% 7.72 4.51%
00883 中国海洋石油 17.160 +0.060 +0.351% 6.02 7.28%
00939 建设银行 5.950 -0.040 -0.668% 4.14 7.37%
00941 中国移动 71.000 -0.300 -0.421% 10.51 6.80%
00960 龙湖集团 11.200 -0.160 -1.408% 4.94 5.38%
00968 信义光能 3.260 -0.030 -0.912% 6.93 6.90%
00981 中芯国际 26.850 -0.050 -0.186% 31.25 N/A
00992 联想集团 9.200 +0.180 +1.996% 13.98 4.13%
01038 长江基建集团 54.250 +0.300 +0.556% 17.01 4.72%
01044 恒安国际 22.850 +0.050 +0.219% 8.63 6.72%
01088 中国神华 33.050 -0.250 -0.751% 9.27 7.50%
01093 石药集团 5.190 -0.020 -0.384% 9.57 5.39%
01099 国药控股 20.550 -0.750 -3.521% 6.46 4.64%
01109 华润置地 23.550 -0.300 -1.258% 4.88 6.71%
01113 长实集团 31.850 -0.250 -0.779% 6.55 6.44%
01177 中国生物制药 3.380 +0.000 +0.000% 24.49 1.48%
01209 华润万象生活 29.900 -0.250 -0.829% 21.26 2.58%
01211 比亚迪股份 264.800 -0.600 -0.226% 23.41 1.28%
01299 友邦保险 56.850 -0.550 -0.958% 22.06 2.84%
01378 中国宏桥 12.280 +0.060 +0.491% 9.26 5.13%
01398 工商银行 4.670 -0.040 -0.849% 4.35 7.19%
01810 小米集团-W 28.150 +0.150 +0.536% 36.69 N/A
01876 百威亚太 7.440 -0.120 -1.587% 14.77 5.55%
01928 金沙中国有限公司 19.440 -0.140 -0.715% 29.07 N/A
01929 周大福 7.040 -0.320 -4.348% 10.83 7.81%
01997 九龙仓置业 21.050 -0.200 -0.941% 13.41 6.08%
02015 理想汽车-W 88.750 -1.400 -1.553% 13.61 N/A
02020 安踏体育 79.600 -1.400 -1.728% 19.68 2.47%
02269 药明生物 15.000 -0.360 -2.344% 16.69 N/A
02313 申洲国际 61.800 +0.450 +0.733% 18.61 3.28%
02318 中国平安 46.150 -0.450 -0.966% 8.70 5.77%
02319 蒙牛乳业 17.140 +0.040 +0.234% 12.82 3.13%
02331 李宁 16.260 -0.020 -0.123% 12.04 3.69%
02359 药明康德 48.900 -1.350 -2.687% 12.26 2.20%
02382 舜宇光学科技 56.900 -0.400 -0.698% 51.54 0.38%
02388 中银香港 25.400 -0.100 -0.392% 8.21 6.58%
02628 中国人寿 15.560 -0.080 -0.512% 8.71 3.03%
02688 新奥能源 52.750 +0.800 +1.540% 7.95 5.59%
02899 紫金矿业 15.380 -0.120 -0.774% 17.54 1.78%
03690 美团-W 172.700 -2.100 -1.201% 70.65 N/A
03692 翰森制药 18.260 +0.400 +2.240% 30.29 1.17%
03968 招商银行 35.850 -0.750 -2.049% 5.81 6.03%
03988 中国银行 3.670 -0.030 -0.811% 4.52 7.06%
06618 京东健康 28.600 -0.300 -1.038% 37.81 N/A
06690 海尔智家 26.950 -0.200 -0.737% 13.73 3.27%
06862 海底捞 15.500 -0.180 -1.148% 17.04 5.32%
09618 京东集团-SW 137.900 +0.400 +0.291% 16.36 2.15%
09633 农夫山泉 30.750 -0.800 -2.536% 26.22 2.67%
09888 百度集团-SW 83.850 -0.150 -0.179% 10.96 N/A
09961 携程集团-S 501.500 +4.100 +0.824% 30.12 N/A
09988 阿里巴巴-W 84.400 -0.350 -0.413% 19.81 1.92%
09999 网易-S 136.800 +1.900 +1.408% 13.64 2.93%
*资料最少有十五分钟延迟。 最后更新于: 2024-11-22 03:36
资料由AASTOCKS提供 免责声明