恒生指数成份股(蓝筹股)
代號 名稱 股票价格 财务比率
現價 变动 变动率(%) 市盈率 收益率(%)
00001 长和 38.200 +0.400 +1.058% 6.22 6.63%
00002 中电控股 62.650 +0.500 +0.805% 23.82 4.95%
00003 香港中华煤气 6.020 +0.080 +1.347% 18.52 5.81%
00005 汇丰控股 64.750 +0.050 +0.077% 7.21 7.36%
00006 电能实业 45.450 +0.750 +1.678% 16.12 6.20%
00011 恒生银行 101.600 +1.600 +1.600% 11.33 6.40%
00012 恒基地产 23.550 +0.350 +1.509% 12.33 7.64%
00016 新鸿基地产 72.000 +0.100 +0.139% 8.73 6.88%
00017 新世界发展 7.910 -0.050 -0.628% 20.28 29.71%
00027 银河娱乐 35.050 +0.050 +0.143% 22.44 1.43%
00066 港铁公司 25.000 +0.200 +0.806% 19.84 5.24%
00101 恒隆地产 8.370 -0.030 -0.357% 9.51 9.32%
00175 吉利汽车 9.200 +0.100 +1.099% 16.46 2.39%
00241 阿里健康 2.750 +0.000 +0.000% 60.91 N/A
00267 中信股份 7.410 +0.100 +1.368% 3.41 7.62%
00288 万洲国际 5.800 -0.030 -0.515% 15.15 5.17%
00291 华润啤酒-五百 35.400 -0.450 -1.255% 20.31 2.90%
00316 东方海外国际 105.700 +0.800 +0.763% 6.54 7.69%
00322 康师傅控股 8.640 +0.050 +0.582% 14.25 7.02%
00386 中国石油化工股份 4.770 +0.060 +1.274% 8.94 7.93%
00388 香港交易所 246.800 +7.800 +3.264% 26.34 3.41%
00669 创科实业 106.500 -0.200 -0.187% 25.55 1.81%
00688 中国海外发展 12.900 +0.760 +6.260% 5.03 6.20%
00700 腾讯控股 339.400 -4.800 -1.395% 25.41 1.00%
00762 中国联通 6.040 +0.070 +1.173% 9.03 6.11%
00823 领展房产基金 33.900 +0.050 +0.148% 4.78 7.96%
00836 华润电力 19.820 +0.140 +0.711% 8.66 7.14%
00857 中国石油股份 7.360 +0.090 +1.238% 7.63 6.55%
00868 信义玻璃 8.200 +0.070 +0.861% 6.35 7.68%
00881 中升控股 13.620 -0.080 -0.584% 5.94 5.85%
00883 中国海洋石油 19.000 +0.280 +1.496% 6.67 6.58%
00939 建设银行 4.990 +0.060 +1.217% 3.47 8.79%
00941 中国移动 70.800 +0.350 +0.497% 10.48 6.82%
00960 龙湖集团 9.800 +0.350 +3.704% 4.32 6.15%
00968 信义光能 5.230 +0.040 +0.771% 11.12 4.30%
00981 中芯国际 15.100 +0.240 +1.615% 17.57 N/A
00992 联想集团 8.820 +0.170 +1.965% 8.32 4.31%
01038 长江基建集团 44.650 +0.300 +0.676% 14.00 5.73%
01044 恒安国际 25.600 +0.250 +0.986% 9.67 5.99%
01088 中国神华 32.100 +0.400 +1.262% 9.00 7.72%
01093 石药集团 6.520 +0.300 +4.823% 12.02 4.29%
01099 国药控股 21.750 +0.150 +0.694% 6.84 4.38%
01109 华润置地 26.050 +0.750 +2.964% 5.40 6.06%
01113 长实集团 32.750 +0.500 +1.550% 6.74 6.26%
01177 中国生物制药 2.740 +0.060 +2.239% 19.85 1.82%
01209 华润万象生活 27.250 +0.250 +0.926% 19.38 2.83%
01211 比亚迪股份 203.800 +2.600 +1.292% 18.02 1.67%
01299 友邦保险 51.550 +1.100 +2.180% 20.00 3.13%
01378 中国宏桥 10.780 +0.400 +3.854% 8.13 5.84%
01398 工商银行 4.170 +0.030 +0.725% 3.88 8.05%
01810 小米集团-W 16.600 -0.060 -0.360% 21.63 N/A
01876 百威亚太 10.720 +0.000 +0.000% 21.28 3.85%
01928 金沙中国有限公司 18.200 -0.260 -1.408% 27.22 N/A
01929 周大福 10.740 -0.040 -0.371% 19.96 11.36%
01997 九龙仓置业 23.050 +0.050 +0.217% 14.68 5.55%
02015 理想汽车-W 93.500 -3.050 -3.159% 14.34 N/A
02020 安踏体育 89.000 -0.350 -0.392% 22.00 2.21%
02269 药明生物 12.740 -0.160 -1.240% 14.17 N/A
02313 申洲国际 75.900 -0.800 -1.043% 22.85 2.67%
02318 中国平安 35.250 +0.850 +2.471% 6.64 7.56%
02319 蒙牛乳业 15.800 -0.200 -1.250% 11.81 3.39%
02331 李宁 19.900 +0.020 +0.101% 14.73 3.02%
02359 药明康德 33.750 -0.450 -1.316% 8.46 3.19%
02382 舜宇光学科技 35.500 +1.050 +3.048% 32.15 0.62%
02388 中银香港 23.750 +0.350 +1.496% 7.67 7.04%
02628 中国人寿 10.120 +0.080 +0.797% 5.66 4.66%
02688 新奥能源 65.800 +0.250 +0.381% 9.92 4.48%
02899 紫金矿业 17.060 +0.080 +0.471% 19.45 1.61%
03690 美团-W 111.500 -2.100 -1.849% 45.61 N/A
03692 翰森制药 16.800 +0.000 +0.000% 27.86 1.27%
03968 招商银行 34.100 +1.050 +3.177% 5.53 6.34%
03988 中国银行 3.490 +0.030 +0.867% 4.30 7.43%
06098 碧桂园服务 4.690 +0.040 +0.860% 49.23 6.89%
06618 京东健康 24.800 -0.150 -0.601% 32.79 N/A
06690 海尔智家 26.450 +0.250 +0.954% 13.48 3.33%
06862 海底捞 16.880 +0.240 +1.442% 18.55 4.88%
09618 京东集团-SW 111.300 +0.100 +0.090% 13.20 2.67%
09633 农夫山泉 44.800 +0.200 +0.448% 38.19 1.84%
09888 百度集团-SW 97.900 +0.000 +0.000% 12.79 N/A
09961 携程集团-S 394.600 -5.400 -1.350% 23.70 N/A
09988 阿里巴巴-SW 73.000 +0.500 +0.690% 18.46 1.34%
09999 网易-S 146.600 -1.500 -1.013% 14.62 2.73%
*资料最少有十五分钟延迟。 最后更新于: 2024-04-25 20:56
资料由AASTOCKS提供 免责声明