恒生指數成份股(藍籌股)
代號 名稱 股票價格 財務比率
現價 變動 變動率(%) 市盈率 收益率(%)
00001 長和 39.400 +1.150 +3.007% 6.42 6.42%
00002 中電控股 62.450 +0.750 +1.216% 23.75 4.96%
00003 香港中華煤氣 5.970 +0.000 +0.000% 18.37 5.86%
00005 匯豐控股 69.250 +2.250 +3.358% 7.71 6.88%
00006 電能實業 45.150 +0.100 +0.222% 16.01 6.25%
00011 恆生銀行 105.000 +1.100 +1.059% 11.71 6.19%
00012 恆基地產 24.200 +0.400 +1.681% 12.67 7.44%
00016 新鴻基地產 74.000 +1.250 +1.718% 8.97 6.69%
00017 新世界發展 8.770 +0.390 +4.654% 22.49 26.80%
00027 銀河娛樂 36.200 +0.750 +2.116% 23.18 1.38%
00066 港鐵公司 26.100 +0.250 +0.967% 20.71 5.02%
00101 恆隆地產 8.990 +0.280 +3.215% 10.22 8.68%
00175 吉利汽車 9.860 +0.330 +3.463% 17.64 2.23%
00241 阿里健康 3.280 +0.320 +10.811% 72.65 N/A
00267 中信股份 7.580 +0.110 +1.473% 3.49 7.45%
00288 萬洲國際 5.710 -0.010 -0.175% 14.92 5.25%
00291 華潤啤酒-五百 36.050 +0.050 +0.139% 20.68 2.85%
00316 東方海外國際 112.900 -1.400 -1.225% 6.98 7.20%
00322 康師傅控股 8.860 +0.190 +2.191% 14.61 6.84%
00386 中國石油化工股份 4.620 -0.100 -2.119% 8.65 8.19%
00388 香港交易所 264.800 +13.200 +5.246% 28.26 3.18%
00669 創科實業 105.800 -3.600 -3.291% 25.38 1.82%
00688 中國海外發展 15.020 +0.440 +3.018% 5.86 5.33%
00700 騰訊控股 360.400 +13.200 +3.802% 26.98 0.94%
00762 中國聯通 5.930 -0.020 -0.336% 8.87 6.22%
00823 領展房產基金 34.050 +0.200 +0.591% 4.80 7.93%
00836 華潤電力 19.080 -0.420 -2.154% 8.33 7.42%
00857 中國石油股份 7.100 -0.280 -3.794% 7.36 6.79%
00868 信義玻璃 8.670 +0.250 +2.969% 6.71 7.27%
00881 中升控股 15.600 +1.220 +8.484% 6.81 5.11%
00883 中國海洋石油 20.200 -0.100 -0.493% 7.09 6.19%
00939 建設銀行 5.130 +0.030 +0.588% 3.57 8.55%
00941 中國移動 69.700 -0.200 -0.286% 10.32 6.93%
00960 龍湖集團 12.700 +0.900 +7.627% 5.60 4.75%
00968 信義光能 5.670 +0.210 +3.846% 12.05 3.97%
00981 中芯國際 15.840 +0.320 +2.062% 18.44 N/A
00992 聯想集團 9.090 +0.160 +1.792% 8.58 4.18%
01038 長江基建集團 44.300 +0.000 +0.000% 13.89 5.78%
01044 恆安國際 26.650 +0.250 +0.947% 10.07 5.76%
01088 中國神華 32.600 -0.100 -0.306% 9.14 7.60%
01093 石藥集團 6.710 +0.230 +3.549% 12.37 4.17%
01099 國藥控股 19.420 -0.420 -2.117% 6.11 4.91%
01109 華潤置地 29.750 +1.300 +4.569% 6.17 5.31%
01113 長實集團 34.000 +0.350 +1.040% 7.00 6.03%
01177 中國生物製藥 2.880 +0.180 +6.667% 20.87 1.74%
01209 華潤萬象生活 29.250 +1.400 +5.027% 20.80 2.64%
01211 比亞迪股份 225.000 +9.400 +4.360% 19.89 1.51%
01299 友邦保險 59.350 +1.550 +2.682% 23.03 2.72%
01378 中國宏橋 11.220 +0.320 +2.936% 8.46 5.61%
01398 工商銀行 4.230 +0.000 +0.000% 3.94 7.94%
01810 小米集團-W 17.640 +0.320 +1.848% 22.99 N/A
01876 百威亞太 11.240 +0.240 +2.182% 22.31 3.68%
01928 金沙中國有限公司 19.300 +0.620 +3.319% 28.87 N/A
01929 周大福 10.800 +0.040 +0.372% 20.07 11.30%
01997 九龍倉置業 25.000 +0.550 +2.249% 15.92 5.12%
02015 理想汽車-W 107.600 +3.600 +3.462% 16.50 N/A
02020 安踏體育 90.950 +1.250 +1.394% 22.48 2.17%
02269 藥明生物 14.560 +0.820 +5.968% 16.20 N/A
02313 申洲國際 80.250 +2.050 +2.621% 24.16 2.53%
02318 中國平安 38.000 +2.050 +5.702% 7.16 7.01%
02319 蒙牛乳業 16.860 +0.440 +2.680% 12.61 3.18%
02331 李寧 21.650 +0.800 +3.837% 16.03 2.77%
02359 藥明康德 38.650 +3.200 +9.027% 9.69 2.79%
02382 舜宇光學科技 39.950 +1.550 +4.036% 36.18 0.55%
02388 中銀香港 24.350 +0.200 +0.828% 7.87 6.87%
02628 中國人壽 10.820 +0.400 +3.839% 6.06 4.36%
02688 新奧能源 69.550 +1.900 +2.809% 10.49 4.24%
02899 紫金礦業 17.420 +0.120 +0.694% 19.86 1.57%
03690 美團-W 119.100 +9.600 +8.767% 48.72 N/A
03692 翰森製藥 18.180 +0.780 +4.483% 30.15 1.17%
03968 招商銀行 35.650 +1.300 +3.785% 5.78 6.06%
03988 中國銀行 3.480 -0.050 -1.416% 4.29 7.45%
06098 碧桂園服務 5.970 +0.690 +13.068% 62.67 5.41%
06618 京東健康 30.050 +2.900 +10.681% 39.73 N/A
06690 海爾智家 29.700 +0.450 +1.538% 15.14 2.97%
06862 海底撈 19.140 +1.260 +7.047% 21.04 4.31%
09618 京東集團-SW 120.400 +5.600 +4.878% 14.28 2.47%
09633 農夫山泉 47.950 +1.750 +3.788% 40.88 1.71%
09888 百度集團-SW 105.500 +0.800 +0.764% 13.79 N/A
09961 攜程集團-S 389.000 +3.600 +0.934% 23.36 N/A
09988 阿里巴巴-SW 76.100 +1.750 +2.354% 19.24 1.29%
09999 網易-S 150.100 -0.200 -0.133% 14.96 2.67%
*資料最少有十五分鐘延遲。 最後更新於: 2024-05-03 00:40
資料由AASTOCKS提供 免責聲明