恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
香港中旅國際投資有限公司  00308
綜合現金流量表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
經營活動之現金流量 1,082,862 -185,324 241,753 -460,768 586,128
投資回報及融資費用之現金流量 -9,671 27,751 34,004 57,669 11,530
   已收利息 65,308 64,065 70,894 82,921 105,607
   已付利息 -58,937 -31,941 -35,221 -18,225 -22,520
   已收股息 70,947 0 6,264 0 136,564
   已付股息 -86,989 -4,373 -7,933 -7,027 -208,121
   其他 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -61,361 -38,824 -107,660 -52,457 -185,046
投資活動之現金流量 -1,666,100 -976,175 -643,210 218,227 1,071,321
   增添固定資產 -1,059,576 -863,835 -680,576 -480,322 -461,426
   出售固定資產 1,771 87,513 18,824 13,888 28,634
   投資增加 -964,975 11,421 -1,106,023 -761,180 -1,694,909
   投資減少 0 177,644 982,838 602,686 2,580,697
   與關聯人士之現金流量 233,302 0 126,497 14,426 -238,502
   其他 123,378 -388,918 15,230 828,729 856,827
融資活動前之現金流量 -654,270 -1,172,572 -475,113 -237,329 1,483,933
融資活動之現金流量 724,187 779,850 420,300 741,547 -86,406
   新增貸款 419,594 315,558 460,215 143,340 0
   償還貸款 -216,904 -246,305 -144,787 -58,665 -285,019
   定息/債項工具融資 0 0 0 0 0
   償還定息/債項工具 0 0 0 0 0
   股本融資 0 0 0 0 425
   與關連人士之現金流量 0 710,597 104,872 656,872 198,188
   其他 521,497 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 69,917 -392,722 -54,813 504,218 1,397,527
年初之現金及現金等同項目 2,415,457 3,061,548 3,051,978 2,460,369 1,101,901
外匯兌換率變動之影響/(其他) -25,027 -253,369 64,383 87,391 -39,059
年終之現金及現金等同項目 2,460,347 2,415,457 3,061,548 3,051,978 2,460,369
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/23

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明