恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
北京控股有限公司  00392
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 82,313,331 92,296,553 80,521,838 68,407,443 67,783,028
經營溢利 1,935,184 3,482,856 3,693,763 1,694,858 2,275,445
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 5,331,994 5,874,363 6,312,542 4,958,399 6,982,418
除稅前經營溢利 7,267,178 9,357,219 11,633,687 6,653,257 9,595,978
稅項 865,887 1,093,198 1,115,056 1,006,794 1,022,369
少數股東權益 903,001 691,370 599,991 359,575 518,829
股東應占溢利 5,498,290 7,572,651 9,918,640 5,286,888 8,054,780
貨幣 人民幣 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 4,106,968 4,700,706 5,260,639 4,479,792 4,158,736
利息 2,898,717 2,089,112 1,810,123 1,996,963 2,196,293
利息撥作發展資本 257,001 18,479 16,244 0 3,140
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 11.92 11.68 9.58 15.13 10.65
營業額增長(%) -10.82 14.62 17.71 0.92 0.03
股東應占溢利增長(%) -27.39 -23.65 87.61 -34.36 6.30
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/05/14

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明