恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
中國金茂控股集團有限公司  00817
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 72,403,613 82,991,372 90,059,934 60,053,878 43,355,941
經營溢利 -2,944,272 9,333,215 12,133,882 8,945,880 12,986,342
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 131,739 423,965 580,388 698,297 -132,653
除稅前經營溢利 -2,812,533 9,757,180 12,714,270 9,644,177 12,853,689
稅項 2,045,816 4,536,286 5,009,439 3,449,056 4,195,030
少數股東權益 2,038,295 3,236,811 3,014,887 2,314,135 2,176,908
股東應占溢利 -6,896,644 1,984,083 4,689,944 3,880,986 6,481,751
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 1,008,924 672,047 648,929 649,058 562,279
利息 8,146,311 6,534,626 5,702,175 7,920,813 6,962,907
利息撥作發展資本 5,132,438 3,823,505 2,914,505 5,193,835 4,692,141
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) N/A 46.49 39.40 35.76 32.64
營業額增長(%) -12.76 -7.85 49.97 38.51 11.94
股東應占溢利增長(%) N/A -57.69 20.84 -40.12 24.39
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/26

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明