恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
旭輝控股(集團)有限公司  00884
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 71,832,556 47,440,141 107,834,741 71,798,663 56,451,103
經營溢利 -5,864,246 -11,192,067 17,468,799 15,010,266 12,313,765
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 411,943 -1,740,293 758,804 1,159,501 1,522,961
除稅前經營溢利 -5,452,303 -12,932,360 18,227,603 16,169,767 13,836,726
稅項 3,226,640 627,618 5,900,426 4,274,234 4,594,879
少數股東權益 54,839 -619,082 4,595,485 3,634,011 2,576,725
股東應占溢利 -8,983,274 -13,049,088 7,612,919 8,031,895 6,443,305
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 266,720 265,479 241,480 184,197 99,298
利息 5,688,385 6,572,154 6,380,066 6,535,738 5,777,182
利息撥作發展資本 2,661,260 4,006,774 5,801,321 5,868,314 5,048,024
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) N/A N/A 32.37 26.43 33.21
營業額增長(%) 51.42 -56.01 50.19 27.19 33.24
股東應占溢利增長(%) N/A N/A -5.22 24.65 19.12
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/05/14

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明