恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
中國建設銀行股份有限公司 - H股  00939
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 211,927 204,870 208,372 212,605 209,938
投資 10,742,026 9,694,286 8,362,915 7,737,294 6,863,213
流動資產 26,972,923 24,347,547 21,277,653 19,869,170 18,112,484
其他資產 397,950 354,008 405,039 313,185 250,626
總資產 38,324,826 34,600,711 30,253,979 28,132,254 25,436,261
遞延負債 1,247,584 1,331,980 1,020,432 1,113,286 1,018,514
流動負債 33,905,168 30,392,487 26,619,425 24,629,615 22,182,620
股本 250,011 250,011 250,011 250,011 250,011
儲備 2,760,143 2,525,448 2,298,229 2,074,806 1,926,255
股東權益 3,010,154 2,775,459 2,548,240 2,324,817 2,176,266
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 Mn Mn Mn Mn Mn
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
商業票據 1104787 1048651 379469 259061 492693
現金及短期資金 3,889,546 3,854,505 3,107,161 3,637,801 3,571,817
貸款 23,083,377 20,493,042 18,170,492 16,231,369 14,540,667
存款 27,654,011 25,020,807 22,378,814 20,614,976 18,366,293
貸款增長(%) 12.64 12.78 11.95 11.63 8.79
存款增長(%) 10.52 11.81 8.56 12.24 7.35
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/30

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明