恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
長江基建集團有限公司  01038
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 3,079 3,017 3,029 2,965 2,805
投資 145,907 141,076 147,262 146,350 145,142
流動資產 14,587 19,525 10,255 15,488 14,748
其他資產 2,300 2,249 2,453 2,608 2,489
總資產 165,873 165,867 162,999 167,411 165,184
長期債項 15,507 23,383 19,458 27,933 27,295
其他長期負債 996 834 1,031 2,192 1,212
流動負債 16,099 12,268 16,663 11,024 10,303
股本 2,520 2,520 2,520 2,651 2,651
儲備 120,773 116,873 113,314 108,791 108,953
股東權益 123,293 119,393 115,834 111,442 111,604
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 Mn Mn Mn Mn Mn
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 178 309 171 146 137
現金及銀行結存 13,077 18,045 8,085 13,477 12,077
短期債項 9,062 5,179 10,389 4,655 4,447
總債項 24,569 28,562 29,847 32,588 31,742
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/19

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明