恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
TCL電子控股有限公司  01070
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 78,986,064 71,351,415 74,846,888 50,952,927 36,335,232
經營溢利 1,943,194 1,414,358 1,335,086 2,163,677 1,974,304
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 92,707 63,057 144,827 -84,339 25,180
除稅前經營溢利 1,148,184 835,528 1,447,766 2,079,338 1,999,484
稅項 321,375 281,694 168,476 185,935 128,237
少數股東權益 83,176 106,859 95,291 46,177 45,667
股東應占溢利 743,633 446,975 1,183,999 3,599,442 2,283,416
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 1,170,272 1,243,240 1,128,848 504,556 277,351
利息 885,497 668,671 400,860 243,769 128,879
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 27.99 33.71 11.64 8.94 6.41
營業額增長(%) 10.70 -4.67 46.89 40.23 -20.29
股東應占溢利增長(%) 66.37 -62.25 -67.11 57.63 119.39
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/05/09

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明