恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
國藥控股股份有限公司 -H股  01099
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 20,399,123 20,185,502 19,996,118 19,529,896 18,762,467
投資 10,550,686 9,840,460 9,184,279 8,472,875 7,820,557
流動資產 336,835,100 319,406,382 290,922,141 267,609,973 229,999,688
其他資產 15,609,935 15,342,790 15,309,783 15,623,962 13,305,659
總資產 383,394,844 364,775,134 335,412,321 311,236,706 269,888,371
長期債項 17,254,878 14,956,993 11,668,550 12,161,737 11,470,335
其他長期負債 4,330,584 4,785,994 4,783,287 5,150,549 3,054,035
流動負債 241,490,637 234,962,957 219,306,549 203,977,099 178,424,634
股本 3,120,656 3,120,656 3,120,656 3,120,656 2,971,656
儲備 71,461,561 64,947,903 58,765,359 53,238,189 44,450,490
股東權益 74,582,217 68,068,559 61,886,015 56,358,845 47,422,146
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 60,027,648 60,925,831 51,499,625 47,085,450 42,594,396
現金及銀行結存 74,819,614 67,259,623 53,223,957 60,207,958 49,845,600
短期債項 56,526,974 54,633,193 56,699,696 56,365,093 43,668,919
總債項 73,781,852 69,590,186 68,368,246 68,526,830 55,139,254
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/03/25

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明