恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
華潤置地有限公司   01109
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 21,109,570 21,785,473 21,666,615 19,912,257 15,805,191
投資 349,496,549 314,826,622 280,782,982 242,081,014 203,189,227
流動資產 784,360,847 713,284,627 615,272,738 574,053,189 523,092,954
其他資產 36,210,143 31,435,179 32,081,929 32,994,940 27,801,183
總資產 1,191,177,109 1,081,331,901 949,804,264 869,041,400 769,888,555
長期債項 182,936,324 178,920,724 130,188,709 134,698,137 116,302,754
其他長期負債 39,885,874 33,448,074 62,912,394 34,250,479 22,842,641
流動負債 584,205,857 527,256,053 464,627,187 443,850,606 394,952,330
股本 673,829 673,829 673,829 673,829 673,829
儲備 264,193,354 243,373,240 225,855,441 202,784,299 175,218,563
股東權益 264,867,183 244,047,069 226,529,270 203,458,128 175,892,392
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 524,740,114 495,961,080 403,026,497 377,090,279 357,118,283
現金及銀行結存 118,393,209 97,467,572 108,748,123 89,450,545 64,661,399
短期債項 96,655,798 83,905,361 55,588,274 35,731,145 21,633,340
總債項 279,592,122 262,826,085 185,776,983 170,429,282 137,936,094
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/05/07

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明