恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
比亞迪股份有限公司 - H股  01211
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 240,665,286 135,102,701 62,882,097 65,823,951 62,633,924
投資 25,670,869 22,051,126 11,052,809 7,170,564 6,029,087
流動資產 302,121,446 240,803,507 166,110,189 111,605,110 106,966,605
其他資產 111,090,069 95,903,312 55,735,052 16,417,696 20,011,977
總資產 679,547,670 493,860,646 295,780,147 201,017,321 195,641,593
長期債項 20,822,325 10,210,870 12,205,249 24,469,240 22,465,167
其他長期負債 54,596,561 28,915,378 8,026,745 5,663,473 2,546,059
流動負債 453,666,671 333,344,561 171,303,944 106,430,696 108,028,947
股本 2,911,143 2,911,143 2,911,143 2,728,143 2,728,143
儲備 135,898,922 108,118,156 92,158,528 53,051,539 49,639,554
股東權益 138,810,065 111,029,299 95,069,671 55,779,682 52,367,697
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 87,676,748 79,107,199 43,354,782 34,297,210 25,571,564
現金及銀行結存 109,094,408 51,471,263 50,457,097 14,445,030 12,650,083
短期債項 26,063,707 11,617,926 23,187,774 27,813,150 54,280,898
總債項 46,886,032 21,828,796 35,393,023 52,282,390 76,746,065
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/03/27

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明