恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
力量發展集團有限公司  01277
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 4,745,069 6,155,830 5,580,702 2,961,404 2,736,109
經營溢利 2,531,232 3,669,382 3,415,195 1,218,091 1,022,510
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 11,109 14,538 19,060 23,187 23,669
除稅前經營溢利 2,440,901 3,634,027 3,422,296 1,228,156 1,019,795
稅項 368,178 977,712 954,737 413,360 186,492
少數股東權益 -5,108 -8,218 -1,067 0 0
股東應占溢利 2,077,831 2,664,533 2,468,626 814,796 833,303
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 139,244 136,269 123,082 115,700 120,277
利息 64,824 34,841 8,949 8,850 20,211
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 15.08 26.90 27.90 33.66 18.29
營業額增長(%) -22.92 10.31 88.45 8.23 11.98
股東應占溢利增長(%) -22.02 7.94 202.97 -2.22 3.26
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/11

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明