恆生指數 19720.61 -126.27 (0.64%) 成交額 1041.17億     港中企業 3645.47 -13.17 (0.36%)      國企指數 7087.13 -40.01 (0.56%) 成交額 333.14億     創業板 18.18 -0.11 (0.60%)      金融分類 33636.40 -138.56 (0.41%)      公用分類 34475.03 -273.82 (0.79%)      地產分類 16020.81 -231.88 (1.43%)      工商分類 11163.54 -77.96 (0.69%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
友邦保險控股有限公司  01299
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 8,562 7,444 7,460 7,361 7,699
投資 250,289 234,767 282,555 272,073 233,978
流動資產 23,552 24,754 18,187 16,115 13,584
其他資產 3,916 3,506 31,672 30,572 28,871
總資產 286,319 270,471 339,874 326,121 284,132
長期債項 0 0 0 0 0
其他長期負債 206,811 185,644 245,405 229,973 198,395
流動負債 37,914 39,679 33,535 32,480 30,342
股本 14,176 14,171 14,160 14,155 14,129
儲備 26,935 30,501 46,307 49,045 40,818
股東權益 41,111 44,672 60,467 63,200 54,947
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元
單位 Mn Mn Mn Mn Mn
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 0 0 0 0 0
現金及銀行結存 11,525 8,020 4,989 5,619 3,941
短期債項 0 0 0 0 0
總債項 0 0 0 0 0
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/10/22

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明