恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
新華人壽保險股份有限公司 -H股  01336
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 72,254 108,164 220,027 203,858 172,103
經營溢利 6,154 22,097 15,292 15,227 12,719
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 -639 -18 378 264 502
除稅前經營溢利 5,515 22,079 15,670 15,491 13,221
稅項 -3,201 575 719 1,194 -1,339
少數股東權益 4 4 4 3 1
股東應占溢利 8,712 21,500 14,947 14,294 14,559
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 Mn Mn Mn Mn Mn
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 1,888 1,910 1,746 1,652 1,390
利息 2,086 1,173 833 1,350 1,042
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) N/A 2.60 4.59 7.71 N/A
營業額增長(%) -33.20 -50.84 7.93 18.45 13.25
股東應占溢利增長(%) -59.48 43.84 4.57 -1.82 83.78
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/12

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明