恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
中國人民財產保險股份有限公司 - H股   02328
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 457,203 424,355 449,533 433,187 433,175
經營溢利 22,505 29,243 21,504 20,725 19,533
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 5,530 4,777 4,524 3,951 4,250
除稅前經營溢利 28,035 34,020 26,028 24,676 23,783
稅項 3,469 4,912 3,663 3,808 -496
少數股東權益 -19 -55 5 0 -3
股東應占溢利 24,585 29,163 22,360 20,868 24,282
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 Mn Mn Mn Mn Mn
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 3,750 3,717 3,496 3,539 2,986
利息 1,151 1,005 1,386 1,477 1,385
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 12.37 14.44 14.07 15.43 N/A
營業額增長(%) 7.74 -5.60 3.77 0.00 11.42
股東應占溢利增長(%) -15.70 30.42 7.15 -14.06 56.81
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/11

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明