恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司- H股  02359
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 40,340,807 39,354,778 22,902,385 16,535,431 12,872,206
經營溢利 13,190,743 10,824,585 6,261,233 3,656,161 2,485,704
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 -67,560 -46,271 -117,291 -90,752 -20,717
除稅前經營溢利 12,929,602 10,618,477 6,015,609 3,369,376 2,336,968
稅項 2,131,731 1,715,866 879,662 383,126 425,559
少數股東權益 107,718 88,898 38,792 26,015 56,858
股東應占溢利 10,690,004 8,810,845 5,092,557 2,953,613 1,851,288
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 2,511,851 1,916,665 1,479,943 1,135,974 963,351
利息 204,611 161,466 128,333 196,033 128,019
利息撥作發展資本 11,030 1,629 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 16.49 16.16 14.62 11.37 18.21
營業額增長(%) 2.51 71.84 38.50 28.46 33.89
股東應占溢利增長(%) 21.33 73.01 72.42 59.54 -18.10
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/05/09

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明