恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
中國建材股份有限公司 - H股  03323
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 210,216,434 233,879,825 275,618,608 254,842,661 253,402,647
經營溢利 11,007,401 14,961,859 29,564,476 26,787,410 24,989,501
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 1,512,521 3,047,740 4,021,638 3,272,981 2,458,390
除稅前經營溢利 12,519,922 18,009,599 33,709,393 30,060,391 27,447,891
稅項 2,119,272 2,606,331 7,995,602 8,395,946 9,019,265
少數股東權益 5,985,794 6,585,168 8,619,131 8,109,929 6,283,208
股東應占溢利 3,863,048 8,129,550 16,299,953 12,562,708 10,974,963
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 16,226,881 15,627,525 14,827,349 14,498,629 14,138,131
利息 6,303,334 7,054,165 8,387,780 8,248,007 9,792,317
利息撥作發展資本 356,691 261,513 250,238 249,377 249,044
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 16.93 14.47 23.72 27.93 32.86
營業額增長(%) -10.12 -15.14 8.15 0.57 15.71
股東應占溢利增長(%) -52.48 -50.13 29.75 14.47 38.37
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/07

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明