恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
靈寶黃金集團股份有限公司 - H股  03330
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 2,202,627 1,950,460 1,873,204 1,492,338 1,454,121
投資 5,398 30,726 33,140 27,051 27,051
流動資產 2,964,554 3,259,605 3,235,866 3,575,327 2,894,178
其他資產 1,663,571 1,663,112 1,861,691 1,609,974 1,556,904
總資產 6,836,150 6,903,903 7,003,901 6,704,690 5,932,254
長期債項 142,915 117,382 3,157 7,629 415,020
其他長期負債 550,359 389,618 492,456 187,577 142,265
流動負債 3,706,322 4,498,321 4,760,092 4,898,463 3,871,947
股本 236,804 172,850 172,850 172,850 172,850
儲備 2,425,347 1,931,543 1,756,181 1,610,298 1,479,486
股東權益 2,662,151 2,104,393 1,929,031 1,783,148 1,652,336
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 1,590,875 1,280,758 1,518,855 1,779,200 1,477,971
現金及銀行結存 956,604 1,598,910 1,523,506 1,626,143 1,190,763
短期債項 2,730,313 3,583,868 3,583,356 3,762,510 3,014,517
總債項 2,873,228 3,701,250 3,586,513 3,770,139 3,429,537
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/03

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明