恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
遠東宏信有限公司  03360
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 26,009,318 26,955,182 26,395,896 18,930,843 15,005,760
投資 17,133,652 18,076,544 17,332,374 13,537,135 12,255,467
流動資產 198,751,126 175,221,028 163,079,005 145,178,214 112,807,450
其他資產 109,589,140 126,742,743 129,073,013 122,280,596 120,501,911
總資產 351,483,236 346,995,497 335,880,288 299,926,788 260,570,588
長期債項 123,953,306 128,234,920 107,949,636 101,867,752 76,288,123
其他長期負債 12,869,810 13,867,145 18,083,657 23,456,722 31,537,715
流動負債 157,090,520 152,452,010 156,792,885 129,335,181 111,209,975
股本 13,066,292 13,052,344 13,042,863 10,397,104 10,281,212
儲備 37,033,077 32,196,531 28,479,687 23,722,348 19,847,224
股東權益 50,099,369 45,248,875 41,522,550 34,119,452 30,128,436
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 409,681 466,282 559,020 397,381 403,838
現金及銀行結存 20,441,602 19,131,294 19,898,796 15,351,962 9,952,361
短期債項 132,670,484 123,598,942 122,858,121 104,168,995 87,981,220
總債項 256,623,790 251,833,862 230,807,757 206,036,747 164,269,343
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/03/13

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明