恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
天津港發展控股有限公司   03382
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 26,266,204 26,295,070 27,327,872 29,356,709 27,088,903
投資 5,304,257 5,348,142 6,602,923 5,592,187 5,497,581
流動資產 8,792,739 10,228,329 12,256,848 12,490,082 12,103,737
其他資產 256,519 339,364 114,279 205,157 123,057
總資產 40,619,719 42,210,905 46,301,922 47,644,135 44,813,278
長期債項 4,232,387 4,483,227 5,493,807 7,621,995 9,685,544
其他長期負債 516,219 274,977 227,945 305,926 288,704
流動負債 5,587,501 7,799,120 10,051,307 10,651,987 8,335,445
股本 615,800 615,800 615,800 615,800 615,800
儲備 12,994,348 12,628,658 13,820,589 12,866,658 11,572,424
股東權益 13,610,148 13,244,458 14,436,389 13,482,458 12,188,224
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 60,301 97,285 81,215 333,765 246,161
現金及銀行結存 6,427,704 7,957,858 8,995,843 8,750,575 8,679,685
短期債項 2,063,623 4,195,959 5,465,813 5,937,249 4,732,428
總債項 6,296,010 8,679,186 10,959,620 13,559,244 14,417,972
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/03/27

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明