恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
老鋪黃金股份有限公司- H股  06181
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12
固定資產 309,768 248,400 220,743
投資 0 0 0
流動資產 1,775,836 1,004,982 922,880
其他資產 72,943 37,830 25,347
總資產 2,158,547 1,291,212 1,168,970
長期債項 165,419 127,185 129,029
其他長期負債 3,568 3,077 2,362
流動負債 474,144 291,381 267,267
股本 142,643 136,500 136,500
儲備 1,372,773 733,069 633,812
股東權益 1,515,416 869,569 770,312
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12
存貨 1,267,932 806,836 770,343
現金及銀行結存 69,838 60,282 25,190
短期債項 229,148 207,743 182,425
總債項 394,567 334,928 311,454
核數師意見
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/06/20

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明