恆生指數 20728.19 -225.15 (1.07%) 成交額 2330.96億     港中企業 3819.64 -75.16 (1.93%)      國企指數 7461.44 -85.51 (1.13%) 成交額 865.48億     創業板 18.45 -0.03 (0.16%)      金融分類 35424.45 -248.45 (0.70%)      公用分類 34934.58 -25.46 (0.07%)      地產分類 17040.21 -243.03 (1.41%)      工商分類 11733.29 -155.36 (1.31%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
青島港國際股份有限公司  06198
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 18,173,128 19,262,765 16,792,663 13,219,414 12,164,081
經營溢利 5,181,028 5,290,995 4,644,109 4,293,099 3,743,981
非經營/ 特殊項目 51,895 10,390 33,800 21,393 17,022
聯營公司 1,531,223 1,270,144 1,184,282 1,289,230 1,381,208
除稅前經營溢利 6,789,744 6,555,653 5,835,399 5,525,197 5,126,805
稅項 1,272,080 1,308,791 1,169,196 1,104,837 994,203
少數股東權益 594,342 721,687 683,991 578,497 342,459
股東應占溢利 4,923,322 4,525,175 3,982,212 3,841,863 3,790,143
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 1,477,215 1,329,825 1,166,844 933,101 840,489
利息 164,168 154,760 175,271 208,528 223,429
利息撥作發展資本 2,406 132 342 692 921
處置/重估固定資產
稅率(%) 18.74 19.96 20.04 20.00 19.39
營業額增長(%) -5.66 14.71 27.03 8.68 3.60
股東應占溢利增長(%) 8.80 13.63 3.65 1.36 5.47
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/10/22

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明