恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
中國銀河證券股份有限公司- H股  06881
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 44,579,933 43,447,942 31,341,874 25,054,899 20,596,088
經營溢利 8,133,649 7,970,867 12,791,012 9,156,733 6,830,129
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 8,133,649 7,970,867 12,791,012 9,156,733 6,830,129
稅項 249,640 202,385 2,274,051 1,844,609 1,579,985
少數股東權益 5,240 932 86,723 68,470 21,715
股東應占溢利 6,959,725 7,084,050 9,865,997 7,218,668 5,228,429
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 1,099,009 970,421 825,877 810,879 715,127
利息 10,285,645 9,126,572 8,140,801 6,626,219 6,035,711
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 3.07 2.54 17.78 20.14 23.13
營業額增長(%) 2.61 38.63 25.09 21.65 33.07
股東應占溢利增長(%) -1.75 -28.20 36.67 38.07 81.09
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/18

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明