恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
捷利交易寶金融科技有限公司  08017
綜合損益表-全年業績 2024/03 2023/03 2022/03 2021/03 2020/03
營業額 65,711 97,980 82,281 64,950 51,753
經營溢利 7,331 29,520 25,076 21,912 13,253
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 7,331 29,520 25,076 21,912 13,253
稅項 16 3,588 -62 1,334 228
少數股東權益 -1,167 -386 -121 0 0
股東應占溢利 8,483 26,319 25,260 20,579 13,025
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2024/03 2023/03 2022/03 2021/03 2020/03
折舊 12,821 12,953 11,040 8,045 5,569
利息 473 614 471 132 203
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 0.22 12.15 N/A 6.09 1.72
營業額增長(%) -32.93 19.08 26.68 25.50 11.75
股東應占溢利增長(%) -67.77 4.19 22.75 57.99 N/A
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/07/26

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明