恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
富銀融資租賃(深圳)股份有限公司- H股  08452
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 60,364 29,501 43,095 103,844 152,631
經營溢利 5,097 -40,569 20,237 5,909 48,716
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 -1,010 1,816 0 0 0
除稅前經營溢利 4,087 -38,753 20,237 5,909 48,716
稅項 3,458 -6,058 5,305 2,670 12,655
少數股東權益 -4,117 -3,191 0 0 0
股東應占溢利 4,746 -29,504 14,931 3,239 36,061
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 6,448 6,365 1,422 1,935 2,982
利息 190 0 2,384 17,604 27,262
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 84.61 N/A 26.22 45.18 25.98
營業額增長(%) 104.61 -31.54 -58.50 -31.96 -1.86
股東應占溢利增長(%) N/A N/A 360.99 -91.02 -10.30
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/15

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明