恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
威揚酒業國際控股有限公司  08509
綜合損益表-全年業績 2024/03 2023/03 2022/03 2021/03 2020/03
營業額 216,553 147,727 222,377 299,623 279,403
經營溢利 39,357 21,371 26,245 34,066 14,763
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 39,357 21,371 26,245 34,066 14,763
稅項 8,198 5,036 5,668 6,849 2,833
少數股東權益 -42 -264 -667 -388 -14
股東應占溢利 31,201 16,599 21,244 27,605 11,944
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2024/03 2023/03 2022/03 2021/03 2020/03
折舊 9,213 10,493 8,626 6,818 7,177
利息 9,294 5,789 2,690 5,704 8,530
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 20.83 23.56 21.60 20.11 19.19
營業額增長(%) 46.59 -33.57 -25.78 7.24 -16.63
股東應占溢利增長(%) 87.97 -21.86 -23.04 131.12 -63.55
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/07/17

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明