恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
萬國數據控股有限公司  09698
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 52,935,782 52,550,574 44,653,708 32,655,761 19,981,318
投資 0 0 0 0 0
流動資產 10,983,653 11,951,076 14,463,875 18,318,806 7,084,709
其他資產 10,527,255 10,312,304 12,514,860 6,284,228 4,426,504
總資產 74,446,690 74,813,954 71,632,443 57,258,795 31,492,531
長期債項 44,431,188 38,347,295 30,997,460 22,135,988 14,829,248
其他長期負債 1,586,223 1,678,629 1,273,578 811,264 1,308,207
流動負債 8,305,476 10,603,375 13,465,243 7,643,821 3,999,514
股本 516 516 507 507 412
儲備 18,892,944 23,020,533 24,473,329 25,565,485 10,293,169
股東權益 18,893,460 23,021,049 24,473,836 25,565,992 10,293,581
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 0 0 0 0 0
現金及銀行結存 7,752,846 8,766,206 11,982,413 16,346,286 5,845,237
短期債項 3,562,203 6,337,400 6,792,897 2,494,060 1,360,210
總債項 47,993,391 44,684,695 37,790,357 24,630,048 16,189,458
核數師意見 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/05/14

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明