恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
攜程集團有限公司  09961
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 5,863 6,106 6,397 6,855 7,433
投資 49,342 50,177 44,961 47,943 51,278
流動資產 88,732 61,435 66,108 58,011 67,955
其他資產 75,200 73,973 74,393 74,440 73,503
總資產 219,137 191,691 191,859 187,249 200,169
長期債項 19,576 13,711 11,493 23,336 20,286
其他長期負債 4,144 3,722 3,692 3,977 3,856
流動負債 72,411 61,239 66,218 58,369 69,182
股本 6 6 6 6 6
儲備 122,178 112,277 109,671 100,348 103,436
股東權益 122,184 112,283 109,677 100,354 103,442
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 Mn Mn Mn Mn Mn
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 0 0 0 0 0
現金及銀行結存 43,983 18,487 21,196 19,415 21,747
短期債項 25,857 32,674 39,866 33,665 30,516
總債項 45,433 46,385 51,359 57,001 50,802
核數師意見 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/05/14

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明