創業板股票(創業板)
代號 名稱 股票價格 財務比率
現價 變動 變動率(%) 市盈率 收益率(%)
08001 東方匯財證券 0.188 0.000 0.000% 6.89 N/A
08003 世大控股 0.120 -0.014 -10.448% N/A N/A
08005 裕興科技 0.103 -0.011 -9.649% N/A N/A
08006 華泰瑞銀 0.133 0.000 0.000% N/A N/A
08007 環球戰略集團 0.030 0.000 0.000% N/A N/A
08013 ECI TECH 0.050 +0.003 +6.383% 8.93 N/A
08017 捷利交易寶 0.680 -0.030 -4.225% 46.90 2.65%
08018 匯財金融投資 0.028 -0.001 -3.448% N/A N/A
08019 皓文控股 0.410 -0.015 -3.529% N/A N/A
08020 宏海控股集團 0.024 0.000 0.000% N/A N/A
08021 匯隆控股 0.019 0.000 0.000% N/A N/A
08023 鄺文記 0.340 0.000 0.000% 14.72 2.94%
08026 朗華國際集團 0.195 0.000 0.000% N/A N/A
08027 吉輝控股 0.095 0.000 0.000% N/A N/A
08028 天時資源 0.180 -0.002 -1.099% N/A N/A
08029 帝國金融集團 0.790 -0.020 -2.469% N/A N/A
08030 豐銀禾控股 3.500 +0.150 +4.478% 11.37 N/A
08031 易通訊集團 0.156 0.000 0.000% 2.64 N/A
08033 愛達利網絡 0.116 0.000 0.000% 6.95 8.62%
08035 駿高控股 0.065 0.000 0.000% N/A N/A
08036 電子交易集團 0.027 0.000 0.000% N/A N/A
08037 中國生物科技服務 0.850 +0.190 +28.788% N/A N/A
08039 中國來騎哦 0.115 -0.002 -1.709% N/A N/A
08040 快意智能 0.250 -0.005 -1.961% N/A N/A
08041 薈萃國際(控股) 0.430 -0.050 -10.417% N/A N/A
08042 高奧士國際 0.048 +0.003 +6.667% N/A N/A
08043 ATLINKS 0.123 -0.022 -15.172% 410.00 N/A
08047 中國海洋發展 0.028 0.000 0.000% N/A N/A
08048 御德國際控股 0.018 0.000 0.000% N/A N/A
08049 吉林長龍藥業 2.070 -0.070 -3.271% 5.92 3.31%
08050 量子思維 0.105 +0.005 +5.000% 21.43 N/A
08051 訊智海 3.000 0.000 0.000% 1578.95 N/A
08052 陸慶娛樂 0.039 0.000 0.000% 0.96 N/A
08056 生活概念 0.325 +0.093 +40.086% N/A N/A
08057 麥迪森控股 0.158 -0.003 -1.863% N/A N/A
08059 朝威控股 0.014 0.000 0.000% N/A N/A
08060 國聯通信 0.084 0.000 0.000% N/A N/A
08062 俊盟國際 0.340 0.000 0.000% 5.22 8.82%
08063 環球大通集團 0.022 0.000 0.000% N/A N/A
08065 高萌科技 0.082 0.000 0.000% N/A N/A
08066 品創控股 0.205 -0.013 -5.963% 227.78 N/A
08067 東方大學城控股 0.236 -0.044 -15.714% N/A N/A
08069 飛道旅遊科技 0.031 +0.001 +3.333% N/A N/A
08070 僑洋國際控股 0.435 0.000 0.000% 4.95 34.48%
08071 中彩網通控股 0.038 +0.001 +2.703% N/A N/A
08072 羅馬元宇宙集團 0.295 0.000 0.000% N/A N/A
08073 水發興業新材料 0.290 0.000 0.000% 12.45 N/A
08076 新利軟件 0.018 0.000 0.000% N/A N/A
08079 仍志集團控股 0.400 0.000 0.000% N/A N/A
08080 北亞策略 0.230 0.000 0.000% N/A N/A
08081 恆泰裕集團 0.044 +0.006 +15.789% N/A N/A
08082 光尚文化控股 0.068 -0.004 -5.556% N/A N/A
08083 有贊 0.091 -0.002 -2.151% N/A N/A
08087 中國三三傳媒 0.790 +0.020 +2.597% N/A N/A
08091 奧傳思維控股 0.022 0.000 0.000% N/A N/A
08092 ITEHOLDINGS 0.025 0.000 0.000% 11.36 8.00%
08093 瓦普思瑞元宇宙 0.062 0.000 0.000% 2.03 N/A
08095 北大青鳥環宇 0.640 +0.030 +4.918% 9.18 N/A
08096 賞之味 0.096 0.000 0.000% N/A N/A
08098 昌利控股 0.044 0.000 0.000% N/A N/A
08100 名科國際 0.172 0.000 0.000% 35.83 17.44%
08103 HMVOD視頻 0.180 -0.002 -1.099% N/A N/A
08106 升華蘭德 0.120 +0.014 +13.208% N/A N/A
08107 細葉榕科技 0.490 0.000 0.000% N/A N/A
08111 中國科技產業集團 0.124 0.000 0.000% N/A N/A
08112 基石金融 0.189 0.000 0.000% N/A N/A
08115 上海青浦消防 5.850 +0.040 +0.688% 236.84 N/A
08117 中國基礎能源 0.046 0.000 0.000% N/A N/A
08118 濠亮環球 0.072 +0.001 +1.408% N/A N/A
08120 國農金融投資 0.405 +0.015 +3.846% N/A N/A
08121 國恩控股 0.710 0.000 0.000% 2.93 N/A
08123 華億金控 0.010 0.000 0.000% N/A N/A
08125 中新控股 0.285 -0.030 -9.524% N/A N/A
08126 G﹒A﹒控股 0.038 0.000 0.000% 4.42 N/A
08128 中國恆有源集團 0.043 +0.001 +2.381% 17.92 N/A
08130 大地國際集團 0.010 0.000 0.000% N/A N/A
08131 辰罡科技 0.082 0.000 0.000% N/A N/A
08132 百能國際能源 0.051 +0.005 +10.870% N/A N/A
08133 吉盛集團控股 0.335 0.000 0.000% N/A N/A
08136 英馬斯集團 0.044 0.000 0.000% 2.84 N/A
08137 洪橋集團 0.670 +0.010 +1.515% N/A N/A
08139 長安仁恆 1.410 +0.020 +1.439% 40.06 N/A
08140 人和科技 0.111 0.000 0.000% 2.58 N/A
08143 金威醫療 0.130 +0.002 +1.563% N/A N/A
08146 怡園酒業 0.163 -0.003 -1.807% N/A N/A
08147 匯思太平洋 0.265 +0.005 +1.923% 11.47 N/A
08148 悟喜生活 1.750 0.000 0.000% N/A N/A
08149 浩德控股 0.105 -0.002 -1.869% 6.77 0.76%
08152 明樑控股 0.052 0.000 0.000% N/A N/A
08153 嘉鼎國際集團 0.180 +0.005 +2.857% N/A N/A
08156 國藥科技股份 0.134 +0.014 +11.667% N/A N/A
08158 中國再生醫學 0.365 -0.005 -1.351% 6.26 N/A
08159 新華聯合投資 0.090 0.000 0.000% N/A N/A
08160 GOLDWAY EDU 0.285 0.000 0.000% N/A N/A
08161 醫匯集團 0.335 0.000 0.000% N/A N/A
08162 港銀控股 0.540 0.000 0.000% 13.92 N/A
08163 聲揚集團 0.107 +0.002 +1.905% N/A N/A
08167 中國新電信 0.021 0.000 0.000% N/A N/A
08168 寶積資本 0.064 +0.004 +6.667% N/A N/A
08169 環康集團 0.029 0.000 0.000% N/A N/A
08173 客思控股 0.125 -0.001 -0.794% N/A N/A
08176 超人智能 0.111 +0.001 +0.909% N/A N/A
08178 中國信息科技 2.980 0.000 0.000% N/A N/A
08179 百利達集團控股 0.020 -0.005 -20.000% 22.22 N/A
08181 港深智能管理 0.059 0.000 0.000% N/A N/A
08186 曼妠 0.196 0.000 0.000% 115.29 N/A
08187 積木集團 0.840 -0.100 -10.638% N/A N/A
08188 駿傑集團控股 0.820 +0.010 +1.235% 4.62 9.76%
08189 泰達生物 0.395 -0.005 -1.250% N/A N/A
08191 鴻偉亞洲 0.184 0.000 0.000% N/A N/A
08193 亞太金融投資 0.230 -0.040 -14.815% N/A N/A
08195 傳承教育集團 1.430 +0.010 +0.704% 12.79 N/A
08196 福田股份 0.600 -0.080 -11.765% N/A N/A
08198 加冪科技 2.070 -0.070 -3.271% N/A N/A
08200 修身堂 0.440 0.000 0.000% N/A N/A
08201 寶聯控股 0.079 0.000 0.000% N/A N/A
08203 凱順控股 0.227 0.000 0.000% 14.84 N/A
08205 交大慧谷 0.285 0.000 0.000% N/A N/A
08206 神通機器人教育 0.086 +0.004 +4.878% N/A N/A
08208 WMCH GLOBAL 0.035 0.000 0.000% 12.50 N/A
08210 衍匯亞洲 0.045 0.000 0.000% 19.57 N/A
08211 浙江永安 0.047 0.000 0.000% 1.37 N/A
08213 榮暉控股 0.350 0.000 0.000% N/A N/A
08215 FIRST CREDIT 0.108 0.000 0.000% N/A N/A
08217 萬民好物 0.222 +0.004 +1.835% N/A N/A
08218 毅高國際控股 0.072 0.000 0.000% N/A N/A
08219 恆偉集團控股 0.153 -0.017 -10.000% N/A N/A
08220 比高集團 3.180 -0.050 -1.548% N/A N/A
08221 高裕金融 0.840 0.000 0.000% 3.82 N/A
08222 壹照明 0.046 -0.004 -8.000% N/A N/A
08223 紫元元 1.200 +0.020 +1.695% N/A N/A
08225 中國醫療集團 0.161 0.000 0.000% N/A N/A
08226 樹熊金融集團 0.116 -0.003 -2.521% N/A N/A
08227 海天天線 0.207 0.000 0.000% N/A N/A
08229 未來數據集團 0.365 -0.010 -2.667% N/A N/A
08232 CLASSIFIED GP 1.080 0.000 0.000% N/A N/A
08237 華星控股 0.143 0.000 0.000% N/A N/A
08238 惠陶集團 0.228 -0.016 -6.557% N/A N/A
08239 首都金融控股 0.690 0.000 0.000% N/A N/A
08241 英記茶莊集團 0.110 +0.004 +3.774% N/A N/A
08245 善裕集團控股 0.190 0.000 0.000% 20.43 N/A
08246 中華燃氣 0.119 0.000 0.000% N/A N/A
08247 中生北控生物科技 0.790 0.000 0.000% N/A N/A
08249 瑞遠智控 0.140 0.000 0.000% N/A N/A
08250 都都控股 0.136 +0.001 +0.741% N/A N/A
08257 靖洋集團 0.060 0.000 0.000% 10.53 N/A
08262 宏強控股 0.098 0.000 0.000% N/A N/A
08267 藍港互動 0.290 +0.035 +13.725% N/A N/A
08268 智城發展控股 0.590 -0.010 -1.667% N/A N/A
08269 富譽控股 0.111 +0.017 +18.085% N/A N/A
08270 中國煤層氣 0.275 0.000 0.000% N/A N/A
08271 環球數碼創意 0.052 0.000 0.000% N/A N/A
08275 中國新消費集團 0.184 -0.002 -1.075% 8.72 N/A
08277 駿東控股 0.109 0.000 0.000% N/A N/A
08279 亞博科技控股 0.202 -0.005 -2.415% 74.81 N/A
08280 中國數字視頻 0.056 0.000 0.000% N/A N/A
08281 中國金典集團 0.062 0.000 0.000% 19.38 N/A
08282 智傲控股 0.405 0.000 0.000% N/A N/A
08283 中食民安 0.490 +0.070 +16.667% 2.30 N/A
08285 森浩集團 0.024 0.000 0.000% N/A N/A
08286 長城微光 0.084 0.000 0.000% N/A N/A
08290 亞勢備份 0.019 +0.001 +5.556% N/A N/A
08291 港娛國際 0.068 +0.003 +4.615% N/A N/A
08292 盛良物流 0.410 -0.005 -1.205% N/A N/A
08293 星亞控股 0.049 0.000 0.000% N/A N/A
08295 金慧科技 0.044 0.000 0.000% N/A N/A
08296 中國生命集團 0.340 +0.005 +1.493% N/A N/A
08297 海納星空科技 0.039 -0.001 -2.500% N/A N/A
08299 大唐黃金 0.275 +0.010 +3.774% 29.89 N/A
08300 今米房集團 0.057 -0.004 -6.557% N/A N/A
08305 聖唐控股 0.275 -0.005 -1.786% N/A N/A
08307 密迪斯肌 0.168 0.000 0.000% N/A N/A
08308 古兜控股 0.084 +0.006 +7.692% N/A N/A
08309 萬成環球控股 0.064 0.000 0.000% 2.39 N/A
08310 鹽城港 0.405 -0.040 -8.989% N/A N/A
08311 圓美光電 0.025 0.000 0.000% N/A N/A
08313 杰地集團 0.019 0.000 0.000% N/A N/A
08315 新都酒店 0.155 0.000 0.000% N/A N/A
08316 中國紅包 0.195 -0.005 -2.500% N/A N/A
08317 財華社集團 0.069 0.000 0.000% N/A N/A
08319 思博系統 0.111 0.000 0.000% 5.81 7.39%
08320 沛然環保 0.105 0.000 0.000% 131.25 N/A
08321 泰錦控股 0.246 0.000 0.000% N/A N/A
08326 同景新能源 0.154 0.000 0.000% 4.14 N/A
08328 信義儲電 0.720 +0.040 +5.882% N/A N/A
08329 海王英特龍 0.170 +0.002 +1.190% 10.69 92.18%
08331 倍搏集團 0.141 0.000 0.000% N/A N/A
08333 阿仕特朗金融 0.410 +0.070 +20.588% N/A N/A
08337 直通電訊 0.130 0.000 0.000% N/A N/A
08340 紫荊國際金融 0.209 0.000 0.000% N/A N/A
08341 艾碩控股 0.260 0.000 0.000% 2.56 N/A
08347 F8企業 0.105 0.000 0.000% N/A N/A
08348 濱海泰達物流 0.460 0.000 0.000% 25.99 6.93%
08349 硅鑫集團 2.490 +0.260 +11.659% N/A N/A
08350 立橋證券控股 0.168 -0.003 -1.754% 20.74 N/A
08353 安科系統 1.090 0.000 0.000% 128.24 N/A
08356 進業控股 0.520 0.000 0.000% N/A N/A
08357 REPUBLIC HC 0.085 0.000 0.000% N/A N/A
08360 簡樸新生活 0.480 -0.005 -1.031% N/A N/A
08362 運興泰集團 0.054 0.000 0.000% 270.00 N/A
08363 SDM教育 0.088 0.000 0.000% N/A N/A
08365 亦辰集團 0.305 +0.025 +8.929% N/A N/A
08366 浙江聯合投資 0.020 0.000 0.000% N/A N/A
08367 倩碧控股 0.270 -0.015 -5.263% 1.57 N/A
08368 中國創意控股 0.590 +0.040 +7.273% 12.97 N/A
08370 智昇集團控股 5.600 -0.050 -0.885% N/A N/A
08371 嚐高美集團 1.670 -0.020 -1.183% 6.99 7.72%
08372 君百延集團 0.120 +0.006 +5.263% 12.24 2.08%
08373 靛藍星 0.650 0.000 0.000% 4.39 N/A
08375 弘浩國際控股 4.840 0.000 0.000% N/A N/A
08377 維港育馬 0.088 0.000 0.000% N/A N/A
08379 懶豬科技 0.115 0.000 0.000% N/A N/A
08385 萬里印刷 0.087 -0.002 -2.247% N/A N/A
08391 基石科技控股 0.395 -0.005 -1.250% N/A N/A
08392 舍圖控股 0.025 0.000 0.000% N/A N/A
08395 中顯智能齊家控股 0.240 -0.007 -2.834% N/A N/A
08400 亞洲先鋒娛樂 0.043 0.000 0.000% 11.32 N/A
08401 源想集團 0.089 0.000 0.000% N/A N/A
08402 高原之寶 0.103 0.000 0.000% N/A N/A
08403 天平道合 1.400 -0.030 -2.098% N/A N/A
08406 中國口腔產業 0.088 -0.001 -1.124% N/A N/A
08411 K W NELSON GP 0.089 0.000 0.000% N/A 22.47%
08412 新愛德集團 0.410 0.000 0.000% N/A N/A
08413 亞洲富思 0.138 +0.025 +22.124% 86.25 N/A
08416 HM INTL HLDGS 0.081 -0.007 -7.955% N/A N/A
08417 大地教育 0.010 0.000 0.000% N/A N/A
08418 傲迪瑪汽車 0.365 -0.010 -2.667% N/A N/A
08419 AV策劃推廣 0.062 0.000 0.000% 14.09 N/A
08420 NEXION TECH 0.028 0.000 0.000% N/A N/A
08422 WT集團 0.094 0.000 0.000% 3.01 N/A
08423 CHI HO DEV 0.042 -0.001 -2.326% 3.33 N/A
08425 興銘控股 0.056 0.000 0.000% N/A N/A
08426 雅居投資控股 0.260 0.000 0.000% 12.26 10.77%
08427 萬順瑞強集團 13.480 -0.080 -0.590% 1021.21 N/A
08428 漢諾佳池 0.480 -0.030 -5.882% N/A N/A
08429 華美樂樂 0.036 0.000 0.000% N/A N/A
08430 春能控股 0.119 0.000 0.000% N/A N/A
08431 浩柏國際(新) 0.290 0.000 0.000% N/A N/A
08432 太平洋酒吧 0.030 0.000 0.000% 42.86 N/A
08436 德寶集團控股 0.229 -0.001 -0.435% 14.14 N/A
08437 德斯控股 0.177 -0.001 -0.562% N/A N/A
08439 新百利融資 0.335 0.000 0.000% N/A 7.46%
08445 怡康泰工程集團 0.140 0.000 0.000% N/A N/A
08446 耀星科技集團 0.120 -0.011 -8.397% 2.50 N/A
08447 MS CONCEPT 0.036 0.000 0.000% N/A N/A
08448 環球印館 0.229 0.000 0.000% N/A N/A
08450 鉅京控股 0.113 0.000 0.000% N/A N/A
08451 日光控股 0.064 0.000 0.000% 11.43 N/A
08452 富銀融資股份 0.350 0.000 0.000% N/A N/A
08455 禮建德集團 0.075 +0.007 +10.294% N/A N/A
08456 民信國際控股 0.365 0.000 0.000% N/A N/A
08460 基地錦標集團 0.049 0.000 0.000% N/A N/A
08462 中安控股集團 0.090 0.000 0.000% 2.88 N/A
08471 新達控股 0.130 -0.004 -2.985% N/A N/A
08472 立高控股 0.340 0.000 0.000% 8.74 N/A
08473 彌明生活百貨 0.115 0.000 0.000% 8.65 13.91%
08475 易站綠色科技 0.240 0.000 0.000% 0.34 N/A
08476 大洋環球控股 3.800 +0.020 +0.529% 26.10 1.05%
08480 飛霓控股 0.205 0.000 0.000% 7.85 4.88%
08481 盛龍錦秀國際 0.590 -0.040 -6.349% 5.62 N/A
08482 萬勵達 0.164 -0.006 -3.529% N/A N/A
08483 名仕快相 0.198 -0.002 -1.000% N/A 3.03%
08487 ISP GLOBAL 0.105 0.000 0.000% N/A N/A
08489 裕程物流 0.166 +0.016 +10.667% N/A N/A
08490 駿碼半導體 0.128 0.000 0.000% N/A N/A
08491 COOL LINK 0.610 0.000 0.000% N/A N/A
08493 龍皇集團 0.048 0.000 0.000% N/A N/A
08495 1957 & CO. 0.176 0.000 0.000% N/A N/A
08496 環球友飲智能 0.160 0.000 0.000% N/A N/A
08500 天泓文創 0.295 0.000 0.000% N/A N/A
08501 莊皇集團公司 0.290 0.000 0.000% N/A N/A
08502 遠航港口 0.290 +0.005 +1.754% 3.33 N/A
08507 愛世紀集團 0.081 0.000 0.000% N/A N/A
08509 威揚酒業控股 0.520 +0.020 +4.000% 6.67 N/A
08510 TOPSTANDARDCORP 0.080 0.000 0.000% N/A N/A
08511 民富國際 1.080 0.000 0.000% N/A N/A
08512 凱富善集團控股 0.300 +0.010 +3.448% 1.71 N/A
08513 加和國際控股 0.133 -0.012 -8.276% N/A N/A
08516 廣駿集團控股 0.095 +0.004 +4.396% N/A N/A
08519 新享時代 0.180 +0.001 +0.559% N/A N/A
08521 智雲國際控股 0.640 +0.060 +10.345% N/A N/A
08523 常滿控股 0.226 0.000 0.000% N/A N/A
08525 百應控股 0.880 0.000 0.000% N/A N/A
08526 榮豐集團亞洲 0.110 0.000 0.000% 16.67 N/A
08527 聚利寶控股 0.171 0.000 0.000% N/A N/A
08529 優博控股 0.204 +0.022 +12.088% N/A N/A
08532 寶發控股 0.022 -0.002 -8.333% 14.67 N/A
08535 熒德控股 0.097 0.000 0.000% 23.10 N/A
08536 TL NATURAL GAS 0.345 0.000 0.000% N/A N/A
08537 創輝珠寶 0.140 0.000 0.000% 8.70 N/A
08540 勝利證券 3.430 -0.050 -1.437% N/A 0.55%
08545 佰悅集團 0.039 -0.001 -2.500% 97.50 N/A
08547 PACIFIC LEGEND 0.159 -0.020 -11.173% N/A N/A
08557 浩柏國際(舊) 0.350 0.000 0.000% N/A N/A
08558 時騰科技 0.450 -0.020 -4.255% N/A N/A
08560 拉近網娛 0.285 +0.052 +22.318% N/A N/A
08601 寶?膨悸? 0.250 0.000 0.000% 7.12 22.52%
08603 亮晴控股 1.210 -0.040 -3.200% 23.77 N/A
08606 倢冠控股 0.095 0.000 0.000% N/A N/A
08611 九福來 0.500 +0.030 +6.383% N/A N/A
08612 維亮控股 0.100 0.000 0.000% N/A N/A
08613 東方支付集團控股 0.128 0.000 0.000% N/A N/A
08616 新威工程集團 0.032 0.000 0.000% N/A N/A
08619 飲食天王(環球) 0.030 -0.002 -6.250% 9.38 N/A
08620 亞洲速運 0.077 0.000 0.000% N/A N/A
08621 METROPOLIS CAP 0.038 0.000 0.000% N/A N/A
08622 華康生物醫學 0.395 -0.030 -7.059% N/A N/A
08623 中國蜀塔 0.120 -0.015 -11.111% N/A N/A
08627 旅橙文化 0.062 0.000 0.000% N/A N/A
08629 集信國控 9.660 0.000 0.000% 15.00 1.66%
08631 裕豐昌控股 0.550 0.000 0.000% N/A N/A
08635 連成科技集團 0.600 +0.010 +1.695% N/A 0.33%
08637 元續科技 0.830 0.000 0.000% 6.21 N/A
08645 比特元宇宙 0.590 -0.020 -3.279% N/A N/A
08646 中國宏光 0.290 0.000 0.000% 5.92 N/A
08657 TRUE PARTNER 0.420 0.000 0.000% N/A N/A
08659 易和國際控股 0.247 +0.002 +0.816% 6.38 N/A
08668 瀛海集團 0.074 0.000 0.000% N/A N/A
*資料最少有十五分鐘延遲。 最後更新於: 2025-06-03 07:06
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明