恒生中國企業指數成份股(國企股)
代號 名稱 股票價格 財務比率
現價 變動 變動率(%) 市盈率 收益率(%)
00175 吉利汽車 16.260 -0.200 -1.215% 9.33 2.03%
00267 中信股份 10.680 -0.100 -0.928% 5.02 5.64%
00291 華潤啤酒 26.100 -0.150 -0.571% 16.80 3.17%
00386 中國石油化工股份 4.180 -0.010 -0.239% 9.73 7.45%
00688 中國海外發展 13.380 -0.320 -2.336% 8.81 4.48%
00700 騰訊控股 496.800 -4.200 -0.838% 22.31 0.91%
00762 中國聯通 9.380 +0.030 +0.321% 13.09 4.70%
00857 中國石油股份 6.810 -0.020 -0.293% 7.12 7.53%
00883 中國海洋石油 18.220 -0.020 -0.110% 5.91 7.68%
00939 建設銀行 8.210 +0.060 +0.736% 5.88 5.30%
00941 中國移動 85.900 -0.450 -0.521% 12.51 5.93%
00981 中芯國際 43.950 +0.650 +1.501% 91.45 N/A
00992 聯想集團 9.660 -0.070 -0.719% 10.99 4.04%
01024 快手-W 61.900 +0.800 +1.309% 16.34 N/A
01088 中國神華 31.050 +0.050 +0.161% 9.29 7.89%
01093 石藥集團 8.150 -0.090 -1.092% 20.79 3.19%
01109 華潤置地 27.550 +0.300 +1.101% 7.22 5.11%
01211 比亞迪股份 121.500 -1.500 -1.220% 24.77 1.19%
01288 農業銀行 5.690 +0.040 +0.708% 7.12 4.63%
01398 工商銀行 6.130 +0.040 +0.657% 5.85 5.48%
01519 極兔速遞-W 7.690 +0.400 +5.487% 85.83 N/A
01658 郵儲銀行 5.540 +0.020 +0.362% 6.45 5.09%
01810 小米集團-W 57.500 -0.600 -1.033% 56.73 N/A
02015 理想汽車-W 103.700 +0.600 +0.582% 24.20 N/A
02020 安踏體育 92.250 -0.750 -0.806% 15.62 2.56%
02057 中通快遞-W 140.500 -2.600 -1.817% 12.06 3.87%
02313 申洲國際 56.050 -0.700 -1.233% 12.70 4.51%
02318 中國平安 50.050 -0.050 -0.100% 6.58 5.56%
02319 蒙牛乳業 16.120 -0.380 -2.303% 569.61 3.45%
02328 中國財險 15.120 +0.064 +0.425% 9.83 3.91%
02382 舜宇光學科技 68.900 -1.800 -2.546% 26.11 0.77%
02628 中國人壽 18.460 -0.040 -0.216% 4.59 3.85%
02688 新奧能源 64.350 +0.700 +1.100% 11.31 4.66%
02899 紫金礦業 21.050 -0.200 -0.941% 16.30 1.96%
03328 交通銀行 7.350 +0.010 +0.136% 5.96 5.58%
03690 美團-W 120.800 -2.000 -1.629% 19.43 N/A
03968 招商銀行 51.900 -0.600 -1.143% 8.62 4.22%
03988 中國銀行 4.580 -0.030 -0.651% 5.72 5.71%
06160 百濟神州 148.500 -0.800 -0.536% N/A N/A
06618 京東健康 41.500 -0.450 -1.073% 29.47 N/A
06690 海爾智家 23.600 -0.100 -0.422% 10.96 4.45%
06862 海底撈 14.760 -0.340 -2.252% 15.96 6.08%
09618 京東集團-SW 124.200 -1.100 -0.878% 8.44 3.13%
09633 農夫山泉 40.150 -0.050 -0.124% 35.02 2.04%
09868 小鵬汽車-W 69.100 -4.850 -6.558% N/A N/A
09888 百度集團-SW 85.900 +1.250 +1.477% 9.48 N/A
09901 新東方-S 40.400 -0.200 -0.493% 27.60 N/A
09961 攜程集團-S 466.000 +7.600 +1.658% 16.79 0.50%
09988 阿里巴巴-W 105.100 -1.100 -1.036% 14.22 1.85%
09999 網易-S 210.000 +1.200 +0.575% 21.28 1.91%
*資料最少有十五分鐘延遲。 最後更新於: 2025-07-06 07:04
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明