恒生指數成份股(藍籌股)
代號 名稱 股票價格 財務比率
現價 變動 變動率(%) 市盈率 收益率(%)
00001 長和 41.050 +0.150 +0.367% 6.69 6.17%
00002 中電控股 66.700 +0.650 +0.984% 25.36 4.65%
00003 香港中華煤氣 6.070 +0.040 +0.663% 18.68 5.77%
00005 匯豐控股 71.600 -0.500 -0.693% 7.97 6.65%
00006 電能實業 52.000 +0.250 +0.483% 18.44 5.42%
00011 恆生銀行 95.400 +0.300 +0.315% 10.64 6.81%
00012 恆基地產 25.250 +0.200 +0.798% 13.22 7.13%
00016 新鴻基地產 85.200 +1.050 +1.248% 12.97 4.40%
00017 新世界發展 7.880 +0.060 +0.767% N/A 2.54%
00027 銀河娛樂 34.850 +0.300 +0.868% 22.31 1.43%
00066 港鐵公司 28.350 +0.050 +0.177% 22.50 4.62%
00101 恆隆地產 6.710 +0.170 +2.599% 7.62 11.62%
00175 吉利汽車 13.840 +0.180 +1.318% 24.76 1.59%
00241 阿里健康 3.890 -0.040 -1.018% 57.34 N/A
00267 中信股份 9.150 +0.020 +0.219% 4.22 6.17%
00285 比亞迪電子 32.550 -0.950 -2.836% 16.59 1.81%
00288 萬洲國際 6.100 +0.040 +0.660% 15.94 4.92%
00291 華潤啤酒 29.300 +0.450 +1.560% 16.81 3.50%
00316 東方海外國際 111.000 +5.300 +5.014% 6.87 7.33%
00322 康師傅控股 11.460 +0.100 +0.880% 18.89 5.29%
00386 中國石油化工股份 4.410 +0.030 +0.685% 8.26 8.58%
00388 香港交易所 311.600 +0.800 +0.257% 33.26 2.70%
00669 創科實業 112.600 +0.400 +0.357% 27.02 1.71%
00688 中國海外發展 15.500 +0.640 +4.307% 6.04 5.16%
00700 騰訊控股 419.200 +14.600 +3.609% 31.38 0.81%
00762 中國聯通 6.830 +0.070 +1.036% 10.21 5.40%
00823 領展房產基金 36.400 +0.150 +0.414% N/A 7.22%
00836 華潤電力 18.540 -0.160 -0.856% 8.10 7.63%
00857 中國石油股份 5.900 +0.060 +1.027% 6.12 8.18%
00868 信義玻璃 8.770 -0.050 -0.567% 6.79 7.18%
00881 中升控股 11.700 -0.220 -1.846% 5.11 6.81%
00883 中國海洋石油 18.380 +0.200 +1.100% 6.45 6.80%
00939 建設銀行 6.160 +0.130 +2.156% 4.29 7.12%
00941 中國移動 71.600 +0.150 +0.210% 10.60 6.75%
00960 龍湖集團 13.040 +0.420 +3.328% 5.75 4.62%
00968 信義光能 3.850 -0.140 -3.509% 8.18 5.84%
00981 中芯國際 25.750 -1.300 -4.806% 29.97 N/A
00992 聯想集團 10.300 0.000 0.000% 15.65 3.69%
01038 長江基建集團 55.000 0.000 0.000% 17.24 4.65%
01044 恆安國際 23.100 +0.100 +0.435% 8.73 6.64%
01088 中國神華 34.300 +0.650 +1.932% 9.62 7.22%
01093 石藥集團 5.270 -0.480 -8.348% 9.72 5.31%
01099 國藥控股 19.580 +0.240 +1.241% 6.16 4.87%
01109 華潤置地 26.750 +0.900 +3.482% 5.55 5.91%
01113 長實集團 31.900 +0.050 +0.157% 6.56 6.43%
01177 中國生物製藥 3.600 +0.070 +1.983% 26.08 1.39%
01209 華潤萬象生活 32.600 +0.550 +1.716% 23.18 2.37%
01211 比亞迪股份 277.600 -3.800 -1.350% 24.54 1.22%
01299 友邦保險 62.250 +0.800 +1.302% 24.15 2.59%
01378 中國宏橋 12.980 +0.440 +3.509% 9.79 4.85%
01398 工商銀行 4.750 +0.090 +1.931% 4.42 7.07%
01810 小米集團-W 27.300 +0.600 +2.247% 35.58 N/A
01876 百威亞太 7.970 -0.140 -1.726% 15.82 5.18%
01928 金沙中國有限公司 20.900 +1.080 +5.449% 31.26 N/A
01929 周大福 7.290 -0.070 -0.951% 11.22 7.54%
01997 九龍倉置業 23.050 -0.250 -1.073% 14.68 5.55%
02015 理想汽車-W 97.100 -10.300 -9.590% 14.89 N/A
02020 安踏體育 84.200 +1.250 +1.507% 20.82 2.34%
02269 藥明生物 16.320 -0.020 -0.122% 18.16 N/A
02313 申洲國際 60.100 +0.100 +0.167% 18.09 3.38%
02318 中國平安 48.050 -0.100 -0.208% 9.06 5.54%
02319 蒙牛乳業 17.680 +0.280 +1.609% 13.22 3.03%
02331 李寧 15.900 +0.040 +0.252% 11.77 3.77%
02359 藥明康德 51.050 -0.650 -1.257% 12.79 2.11%
02382 舜宇光學科技 48.800 -1.850 -3.653% 44.20 0.45%
02388 中銀香港 25.700 +0.300 +1.181% 8.30 6.51%
02628 中國人壽 16.420 -0.080 -0.485% 9.19 2.87%
02688 新奧能源 53.400 -0.650 -1.203% 8.05 5.52%
02899 紫金礦業 16.920 +0.340 +2.051% 19.29 1.62%
03690 美團-W 187.600 +5.100 +2.795% 76.74 N/A
03692 翰森製藥 17.840 -0.300 -1.654% 29.59 1.19%
03968 招商銀行 38.200 +0.200 +0.526% 6.19 5.66%
03988 中國銀行 3.760 +0.070 +1.897% 4.64 6.89%
06618 京東健康 27.600 -0.200 -0.719% 36.49 N/A
06690 海爾智家 28.550 +0.300 +1.062% 14.55 3.09%
06862 海底撈 15.940 +0.260 +1.658% 17.52 5.17%
09618 京東集團-SW 158.100 +2.600 +1.672% 18.75 1.88%
09633 農夫山泉 29.450 +0.550 +1.903% 25.11 2.79%
09888 百度集團-SW 88.350 -0.850 -0.953% 11.55 N/A
09961 攜程集團-S 497.200 -3.800 -0.758% 29.86 N/A
09988 阿里巴巴-W 95.000 +0.450 +0.476% 22.30 1.71%
09999 網易-S 123.600 -0.200 -0.162% 12.32 3.24%
*資料最少有十五分鐘延遲。 最後更新於: 2024-11-03 04:16
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明