20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
創業板 20大淨值跌幅
代號名稱現價跌幅跌幅率(%)成交股數相關資料
08427萬順瑞強集團32.900-1.100-3.235%10.72萬股價 | 圖表
08476大洋環球控股4.300-0.530-10.973%33.60萬股價 | 圖表
08365亦辰集團1.820-0.450-19.824%4.85百萬股價 | 圖表
08239首都金融控股7.290-0.310-4.079%8.00萬股價 | 圖表
08375數盟資本2.300-0.210-8.367%40.00萬股價 | 圖表
08568中國信息科技股權0.500-0.190-27.536%24.86萬股價 | 圖表
08051訊智海2.670-0.130-4.643%1.20千股價 | 圖表
08079仍志集團控股0.600-0.120-16.667%85.20萬股價 | 圖表
08178中國信息科技2.800-0.100-3.448%5.73萬股價 | 圖表
08198加冪科技3.660-0.090-2.400%1.90百萬股價 | 圖表
08232CLASSIFIED GP4.510-0.090-1.957%8.35萬股價 | 圖表
08637元續科技1.770-0.080-4.324%45.20萬股價 | 圖表
08220比高集團4.130-0.070-1.667%15.55萬股價 | 圖表
08349硅鑫集團2.150-0.050-2.273%1.07百萬股價 | 圖表
08540勝利證券5.710-0.040-0.696%49.80萬股價 | 圖表
08521智雲國際控股1.250-0.040-3.101%20.00萬股價 | 圖表
08547PACIFIC LEGEND0.315-0.040-11.268%4.90百萬股價 | 圖表
08172拉近網娛0.300-0.035-10.448%2.00萬股價 | 圖表
08203凱順控股0.310-0.035-10.145%4.30萬股價 | 圖表
08218毅高國際控股0.185-0.034-15.525%12.00萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-09-16 16:20:10
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明