20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
創業板 20大成交量
代號名稱現價變動變動率(%)成交股數相關資料
08083有贊0.103+0.001+0.980%1.30億股價 | 圖表
08299大唐黃金0.300-0.005-1.639%1.15億股價 | 圖表
08153嘉鼎國際集團0.078-0.005-6.024%3.28千萬股價 | 圖表
08018匯財金融投資0.039-0.005-11.364%2.92千萬股價 | 圖表
08179百利達集團控股0.0150.0000.000%2.70千萬股價 | 圖表
08275中國新消費集團0.139+0.010+7.752%2.06千萬股價 | 圖表
08401源想集團0.129-0.002-1.527%1.85千萬股價 | 圖表
08017捷利交易寶1.120+0.090+8.738%1.37千萬股價 | 圖表
08350立橋證券控股0.230+0.074+47.436%1.02千萬股價 | 圖表
08279亞博科技控股0.238-0.004-1.653%8.45百萬股價 | 圖表
08081恆泰裕集團0.047+0.004+9.302%8.20百萬股價 | 圖表
08267藍港互動0.495+0.085+20.732%8.15百萬股價 | 圖表
08483名仕快相0.151+0.010+7.092%5.60百萬股價 | 圖表
08206神通機器人教育0.084+0.002+2.439%5.50百萬股價 | 圖表
08189泰達生物0.500-0.020-3.846%5.20百萬股價 | 圖表
08269富譽控股0.395+0.035+9.722%4.87百萬股價 | 圖表
08540勝利證券9.190+0.210+2.339%4.84百萬股價 | 圖表
08226樹熊金融集團0.174+0.009+5.455%4.56百萬股價 | 圖表
08173客思控股0.103+0.011+11.957%4.13百萬股價 | 圖表
08066品創控股0.580-0.170-22.667%3.98百萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-07-11 16:20:10
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明