恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
電能實業有限公司  00006
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 1,292 1,265 1,276 1,270 1,348
經營溢利 1,131 1,164 1,501 1,175 1,760
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 5,264 4,778 4,896 5,111 5,510
除稅前經營溢利 6,252 5,838 6,272 6,200 7,174
稅項 249 189 132 68 43
少數股東權益 0 0 0 0 0
股東應占溢利 6,003 5,649 6,140 6,132 7,131
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 Mn Mn Mn Mn Mn
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 4 3 3 4 2
利息 143 104 125 86 96
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 3.98 3.24 2.10 1.10 0.60
營業額增長(%) 2.13 -0.86 0.47 -5.79 -13.31
股東應占溢利增長(%) 6.27 -8.00 0.13 -14.01 -6.61
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/22

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明