恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
商湯集團股份有限公司  00020
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 7,728,261 7,314,104 3,341,427 2,242,427 2,298,147
投資 6,662,710 6,730,774 4,337,900 3,808,893 2,960,544
流動資產 16,940,474 21,524,179 28,084,217 31,726,066 18,231,166
其他資產 1,556,579 1,857,936 1,180,775 701,251 458,190
總資產 32,888,024 37,426,993 36,944,319 38,478,637 23,948,047
長期債項 6,099,252 4,408,195 1,640,890 607,113 295,742
其他長期負債 345,991 681,934 521,100 48,981,674 27,450,801
流動負債 3,287,308 3,323,004 2,795,245 9,822,390 6,855,803
股本 5 5 5 2 2
儲備 23,159,415 28,970,219 31,892,506 -21,068,235 -10,790,148
股東權益 23,159,420 28,970,224 31,892,511 -21,068,233 -10,790,146
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 506,128 617,110 496,144 715,521 430,059
現金及銀行結存 10,733,478 14,176,039 21,520,616 17,811,424 12,243,328
短期債項 340,839 504,463 155,878 703,085 3,479,557
總債項 6,440,091 4,912,658 1,796,768 1,310,198 3,775,299
核數師意見 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/03/27

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明