恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
東方海外(國際)有限公司   00316
綜合現金流量表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
經營活動之現金流量 714,711 11,412,621 8,977,180 2,013,606 948,131
投資回報及融資費用之現金流量 -3,133,475 -6,000,206 -3,670,107 -1,178,510 -172,841
   已收利息 495,112 183,053 34,102 69,999 61,777
   已付利息 -59,062 -53,949 -43,672 -75,640 -170,123
   已收股息 10,627 12,161 21,786 26,025 25,364
   已付股息 -3,580,152 -6,141,471 -3,682,323 -1,198,894 -89,859
   其他 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -38,453 -105,658 -34,667 -33,232 -118,404
投資活動之現金流量 -5,146,460 1,224,859 -2,037,646 -684,845 615,210
   增添固定資產 -1,378,086 -524,841 -580,120 -369,581 -181,795
   出售固定資產 47,571 149,399 58,074 0 0
   投資增加 -439 -1,000 -1,000 8,794 -2,986
   投資減少 2,944 91,467 39,704 46,721 1,950,857
   與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 505
   其他 -3,818,450 1,509,834 -1,554,304 -370,779 -1,151,371
融資活動前之現金流量 -7,603,677 6,531,616 3,234,760 117,019 1,272,096
融資活動之現金流量 -714,760 -973,757 -684,374 -1,001,146 -636,313
   新增貸款 0 0 0 99,550 400,455
   償還貸款 -714,760 -973,757 -1,251,807 -1,100,816 -1,036,768
   定息/債項工具融資 0 0 0 0 0
   償還定息/債項工具 0 0 0 0 0
   股本融資 0 0 565,718 0 0
   與關連人士之現金流量 0 0 1,715 120 0
   其他 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -8,318,437 5,557,859 2,550,386 -884,127 635,783
年初之現金及現金等同項目 9,463,902 3,940,809 1,398,109 2,272,570 1,584,465
外匯兌換率變動之影響/(其他) -16,255 -34,766 -7,686 9,666 52,322
年終之現金及現金等同項目 1,129,210 9,463,902 3,940,809 1,398,109 2,272,570
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/03/22

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明