恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
東方海外(國際)有限公司   00316
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 8,343,857 19,820,188 16,832,185 8,191,304 6,878,740
經營溢利 1,405,676 10,079,101 7,380,271 992,187 361,281
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 3,381 9,780 17,240 12,799 14,144
除稅前經營溢利 1,380,561 10,027,743 7,337,256 913,674 223,826
稅項 11,452 61,505 208,847 10,656 69,839
少數股東權益 1,257 993 282 295 0
股東應占溢利 1,367,852 9,965,245 7,128,127 902,723 1,348,793
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 847,657 860,976 569,732 452,186 429,336
利息 72,200 74,357 64,360 92,381 151,599
利息撥作發展資本 43,704 13,219 4,105 1,069 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 0.83 0.61 2.85 1.17 31.20
營業額增長(%) -57.90 17.75 105.49 19.08 4.66
股東應占溢利增長(%) -86.27 39.80 689.63 -33.07 1.15K
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/25

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明