恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
中國華君集團有限公司  00377
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 1,450,816 1,575,071 1,932,482 2,553,411 2,648,669
投資 1,824,602 3,913,250 5,128,749 5,221,177 4,954,940
流動資產 2,344,517 5,560,598 8,570,079 9,037,620 9,292,799
其他資產 18,021 56,140 104,440 180,324 759,087
總資產 5,637,956 11,105,059 15,735,750 16,992,532 17,655,495
長期債項 10,848 80,889 260,465 1,828,979 6,774,597
其他長期負債 143,164 143,563 333,454 289,115 361,503
流動負債 11,798,177 14,547,705 15,986,699 13,758,311 7,798,171
股本 55,983 55,983 55,983 55,983 55,983
儲備 -6,406,792 -3,751,466 -906,601 1,048,221 2,597,448
股東權益 -6,350,809 -3,695,483 -850,618 1,104,204 2,653,431
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 925,538 4,358,627 7,376,317 7,340,026 7,673,992
現金及銀行結存 81,800 93,319 170,653 312,907 653,210
短期債項 5,064,223 6,737,132 10,852,287 9,294,200 4,300,819
總債項 5,075,071 6,818,021 11,112,752 11,123,179 11,075,416
核數師意見 2 2 2 2 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/08

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明