恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
中國華君集團有限公司  00377
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 2,844,811 1,641,178 3,512,438 3,515,451 3,699,606
經營溢利 -2,685,519 -3,216,593 -1,829,782 -1,666,298 -564,107
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 429 392 515 518 813
除稅前經營溢利 -2,698,806 -2,805,223 -1,829,267 -1,651,474 -563,283
稅項 -27,626 23,168 -45,082 -21,630 70,472
少數股東權益 8,191 -6,053 -6,177 -56,026 10,955
股東應占溢利 -2,679,371 -2,822,338 -1,778,008 -1,573,818 -644,710
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 88,884 106,845 120,293 150,462 131,633
利息 879,849 1,376,034 1,483,657 1,203,618 793,287
利息撥作發展資本 0 70,498 407,518 326,929 221,436
處置/重估固定資產 -46212 -217698 -58123 -114366 0
稅率(%) N/A N/A N/A N/A N/A
營業額增長(%) 73.34 -53.28 -0.09 -4.98 39.63
股東應占溢利增長(%) N/A N/A N/A N/A N/A
核數師意見 2 2 2 2 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/05/14

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明