恆生指數 20728.19 -225.15 (1.07%) 成交額 2330.96億     港中企業 3819.64 -75.16 (1.93%)      國企指數 7461.44 -85.51 (1.13%) 成交額 865.48億     創業板 18.45 -0.03 (0.16%)      金融分類 35424.45 -248.45 (0.70%)      公用分類 34934.58 -25.46 (0.07%)      地產分類 17040.21 -243.03 (1.41%)      工商分類 11733.29 -155.36 (1.31%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
金茂物業服務發展股份有限公司  00816
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 2,704,412 2,436,035 1,515,525 944,210 788,323
經營溢利 445,124 427,955 248,135 107,525 33,410
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 446,794 446,311 248,135 107,525 33,410
稅項 103,847 104,890 69,124 30,401 10,786
少數股東權益 5,632 5,419 1,034 0 0
股東應占溢利 337,315 336,002 177,977 77,124 22,624
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 44,564 40,061 21,986 10,914 5,770
利息 4,500 1,583 33,707 64,186 70,280
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產
稅率(%) 23.24 23.50 27.86 28.27 32.28
營業額增長(%) 11.02 60.74 60.51 19.77 37.22
股東應占溢利增長(%) 0.39 88.79 130.77 240.89 29.38
核數師意見 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/10/22

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明