恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
大明國際控股有限公司  01090
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 5,742,647 5,552,780 5,353,613 5,206,623 4,956,071
投資 0 0 0 0 0
流動資產 7,202,257 7,024,564 6,468,448 5,464,998 5,184,761
其他資產 243,978 200,683 136,373 97,745 129,565
總資產 13,188,882 12,778,027 11,958,434 10,769,366 10,270,397
長期債項 1,972,230 1,956,389 1,583,800 964,188 248,410
其他長期負債 170,818 161,146 184,060 176,672 206,833
流動負債 7,764,586 7,155,807 6,441,181 6,312,545 6,880,994
股本 109,041 109,041 109,041 106,607 106,607
儲備 2,833,451 3,056,418 3,300,070 2,853,629 2,500,710
股東權益 2,942,492 3,165,459 3,409,111 2,960,236 2,607,317
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 3,952,758 3,518,438 3,724,944 3,237,265 2,784,448
現金及銀行結存 1,566,348 1,809,647 1,217,802 990,611 1,201,498
短期債項 5,395,952 4,989,085 4,295,198 4,398,773 4,832,630
總債項 7,368,182 6,945,474 5,878,998 5,362,961 5,081,040
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/05/10

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明