恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
大明國際控股有限公司  01090
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 50,560,063 50,122,319 46,345,417 35,133,102 35,508,734
經營溢利 29,563 38,933 961,233 709,787 487,302
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 -208,282 -194,397 729,139 525,978 284,773
稅項 -17,789 -35,564 201,572 140,167 89,199
少數股東權益 28,575 19,469 32,523 37,832 18,038
股東應占溢利 -219,068 -178,302 495,044 347,979 177,536
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 438,402 421,576 415,356 271,108 242,115
利息 295,825 298,473 284,521 245,027 244,311
利息撥作發展資本 22,058 22,295 12,255 16,803 19,817
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) N/A N/A 27.65 26.65 31.32
營業額增長(%) 0.87 8.15 31.91 -1.06 10.50
股東應占溢利增長(%) N/A N/A 42.26 96.00 62.05
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/05/10

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明