恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
兗礦能源集團股份有限公司 - H股  01171
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 118,434,270 154,601,505 108,615,647 69,123,020 67,804,644
經營溢利 28,788,048 52,192,893 22,478,263 5,943,835 13,276,760
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 2,197,657 1,495,300 1,810,546 1,428,519 1,710,082
除稅前經營溢利 30,985,705 53,688,193 24,288,809 7,372,354 14,986,842
稅項 8,027,563 14,586,806 5,469,609 1,815,033 3,160,063
少數股東權益 4,734,427 8,221,221 1,699,101 -1,251,721 1,657,387
股東應占溢利 17,778,972 30,418,222 16,941,435 6,318,000 9,388,645
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 15,472,989 11,393,390 11,127,739 8,534,923 42,126,058
利息 3,860,546 6,380,825 5,710,556 3,292,708 3,129,243
利息撥作發展資本 297,532 397,565 391,222 425,679 378,009
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 25.91 27.17 22.52 24.62 21.09
營業額增長(%) -23.39 42.34 57.13 1.94 0.53
股東應占溢利增長(%) -41.55 79.55 168.15 -32.71 9.39
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/07

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明