恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
藥明生物技術有限公司  02269
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 29,939,471 25,915,998 19,755,796 12,870,324 6,796,387
投資 2,934,286 2,709,211 2,213,764 1,094,370 452,162
流動資產 21,198,249 18,469,868 19,529,741 14,204,368 9,671,856
其他資產 2,503,720 2,469,308 2,533,322 794,551 681,864
總資產 56,575,726 49,564,385 44,032,623 28,963,613 17,602,269
長期債項 3,830,051 2,951,173 2,069,831 2,504,136 1,661,352
其他長期負債 1,091,773 1,081,538 1,000,937 1,061,833 173,619
流動負債 7,636,020 9,318,597 8,255,689 4,498,248 2,871,198
股本 235 233 235 225 214
儲備 40,331,362 35,047,174 32,278,358 20,564,220 12,784,149
股東權益 40,331,597 35,047,407 32,278,593 20,564,445 12,784,363
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 1,765,751 2,280,911 1,687,375 1,084,192 399,389
現金及銀行結存 10,027,856 6,725,065 10,368,897 8,896,878 6,637,136
短期債項 731,308 1,470,488 2,225,456 827,837 532,596
總債項 4,561,359 4,421,661 4,295,287 3,331,973 2,193,948
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/03/27

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明