恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
中國蒙牛乳業有限公司   02319
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 24,508,297 22,496,842 19,539,888 14,458,203 12,874,058
投資 30,880,422 31,112,250 30,040,637 16,813,973 12,372,111
流動資產 34,128,262 36,777,074 31,019,941 31,506,577 37,485,766
其他資產 25,702,970 27,427,039 17,500,878 17,367,487 15,805,470
總資產 115,219,951 117,813,205 98,101,344 80,146,240 78,537,405
長期債項 27,603,818 30,013,886 22,767,443 14,019,832 9,634,609
其他長期負債 4,370,364 4,594,269 4,262,421 2,734,353 3,821,602
流動負債 32,594,058 33,153,252 29,072,048 26,144,496 31,733,857
股本 358,143 359,948 359,774 359,359 358,257
儲備 43,961,816 39,738,592 36,466,010 32,623,283 28,774,027
股東權益 44,319,959 40,098,540 36,825,784 32,982,642 29,132,284
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 6,088,450 8,073,377 6,485,485 5,512,450 5,089,944
現金及銀行結存 12,720,393 13,050,042 11,420,012 11,646,644 6,550,373
短期債項 9,806,937 9,094,719 4,265,484 4,924,393 13,838,201
總債項 37,410,755 39,108,605 27,032,927 18,944,225 23,472,810
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/05/09

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明