恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
遠洋集團控股有限公司  03377
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 5,450,435 4,174,708 3,808,795 2,793,309 2,146,755
投資 43,978,764 38,085,656 49,621,908 51,786,682 46,691,575
流動資產 146,013,756 189,442,108 212,733,219 190,791,101 180,354,763
其他資產 10,729,371 11,263,536 15,088,120 14,318,240 14,506,022
總資產 206,172,326 242,966,008 281,252,042 259,689,332 243,699,115
長期債項 28,214,843 59,255,329 73,918,075 56,367,273 74,741,876
其他長期負債 2,700,188 1,538,943 2,221,165 3,331,235 2,965,450
流動負債 154,465,312 137,392,075 128,665,433 130,085,497 100,380,694
股本 27,329,232 27,329,232 27,329,232 27,329,232 27,329,232
儲備 -20,300,675 1,311,925 27,744,579 26,319,704 22,577,954
股東權益 7,028,557 28,641,157 55,073,811 53,648,936 49,907,186
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 76,609,006 94,757,442 105,611,999 93,461,038 79,188,360
現金及銀行結存 5,022,006 9,386,486 27,079,044 43,929,279 33,565,884
短期債項 69,901,486 38,166,518 18,733,460 25,984,386 9,359,555
總債項 98,116,329 97,421,847 92,651,535 82,351,659 84,101,431
核數師意見 2 2 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/08

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明